Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificaties C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Tussenstand kwalificatie A
| Naam | Ptn |
---|
1 | Jarith Wittevrongel | 3.5/4 |
2 | Andreas Roelandt | 3/3 |
3 | Lowie Tomme | 3/3 |
4 | Nuno Pinto | 2/3 |
5 | Pepijn Pollet | 2/2 |
6 | Niel Dewever | 2/2 |
7 | Ilse Daels | 1/3 |
8 | Peter Desloovere | 1/3 |
9 | Merlijn Decraene | 1/4 |
10 | Wim Penninck | 0.5/3 |
11 | Roger Ost | 0/4 |
12 | Herman Bossuyt | 0/4 |
Tussenstand kwalificatie B
| Naam | Ptn |
---|
1 | Lode Callens | 3/3 |
2 | Pieter-Jan Leplae | 3/3 |
3 | Frederik Wilmotte | 3/4 |
4 | Ward Wilmotte | 3/4 |
5 | Karel De Mulder | 2.5/4 |
6 | Jean-Marc Verstraeten | 1.5/4 |
7 | Dylan Bekaert | 1/3 |
8 | Francky Vierstraete | 1/4 |
9 | Christa Vermeulen | 1/4 |
10 | Marc Roesbeke | 0.5/3 |
11 | André Parmentier | 0.5/3 |
12 | Frank Cosaert | 0/1 |
Tussenstand kwalificatie C
| Naam | Ptn |
---|
1 | Elise Dekeyser | 3/4 |
2 | Luc Rollez | 2.5/3 |
3 | Jarno Danneels | 2.5/4 |
4 | Chris Vercruysse | 2/4 |
5 | Lukas Terryn | 1.5/2 |
6 | Kristof Callens | 1.5/3 |
7 | Robrecht Devolder | 1.5/4 |
8 | Jeroen De Meerleer | 1.5/3 |
9 | Maurits Ranson | 1/2 |
10 | Ides Neyrinck | 1/3 |
11 | Robbe Burvenich | 1/3 |
12 | Marc Van Coppenolle | 0/3 |
Tussenstand kwalificatie D
| Naam | Ptn |
---|
1 | Oscar Verscheure | 5/5 |
2 | Roel Verhaeghe | 4.5/6 |
3 | Sebastiaan Boone | 4/4 |
4 | Amin Ayupov | 4/6 |
5 | Missalina Messiaen | 3.5/4 |
6 | Jonathan Bossuyt | 2.5/5 |
7 | Arnaud Bossuyt | 2.5/5 |
8 | Marianne Terras | 2/5 |
9 | Yves Paermentier | 2/3 |
10 | Thomas Vandewalle | 2/3 |
11 | Wim Hooghe | 2/5 |
12 | Philippe Lambrecht | 2/6 |
13 | Steven Seyns | 1/4 |