Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificaties C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Tussenstand kwalificatie A
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Andreas Roelandt | 8/9 |
| 2 | Niel Dewever | 8/9 |
| 3 | Lowie Tomme | 6/8 |
| 4 | Ilse Daels | 6/10 |
| 5 | Jarith Wittevrongel | 6/9 |
| 6 | Pepijn Pollet | 5.5/8 |
| 7 | Nuno Pinto | 5/7 |
| 8 | Herman Bossuyt | 3.5/10 |
| 9 | Wim Penninck | 3/8 |
| 10 | Merlijn Decraene | 2/8 |
Tussenstand kwalificatie B
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Pieter-Jan Leplae | 6.5/8 |
| 2 | Ward Wilmotte | 6/8 |
| 3 | Frederik Wilmotte | 5.5/8 |
| 4 | Karel De Mulder | 5/9 |
| 5 | Frank Cosaert | 4/6 |
| 6 | Lode Callens | 4/8 |
| 7 | Dylan Bekaert | 4/7 |
| 8 | Jean-Marc Verstraeten | 4/8 |
| 9 | Francky Vierstraete | 3.5/8 |
| 10 | André Parmentier | 2/8 |
| 11 | Christa Vermeulen | 2/9 |
| 12 | Marc Roesbeke | 0.5/7 |
Tussenstand kwalificatie C
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Elise Dekeyser | 8/10 |
| 2 | Jarno Danneels | 7/9 |
| 3 | Luc Rollez | 6/8 |
| 4 | Maurits Ranson | 5.5/8 |
| 5 | Robrecht Devolder | 5/9 |
| 6 | Kristof Callens | 4.5/9 |
| 7 | Lukas Terryn | 3.5/8 |
| 8 | Chris Vercruysse | 3.5/8 |
| 9 | Ides Neyrinck | 2/8 |
| 10 | Jeroen De Meerleer | 1.5/8 |
| 11 | Robbe Burvenich | 1.5/6 |
| 12 | Marc Van Coppenolle | 1/7 |
Tussenstand kwalificatie D
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Sebastiaan Boone | 10/10 |
| 2 | Roel Verhaeghe | 9.5/12 |
| 3 | Oscar Verscheure | 8/11 |
| 4 | Amin Ayupov | 8/11 |
| 5 | Missalina Messiaen | 7/10 |
| 6 | Yves Paermentier | 6/11 |
| 7 | Steven Seyns | 5/11 |
| 8 | Arnaud Bossuyt | 4.5/10 |
| 9 | Wim Hooghe | 4.5/11 |
| 10 | Thomas Vandewalle | 4/9 |
| 11 | Philippe Lambrecht | 4/11 |
| 12 | Marianne Terras | 3/11 |
| 13 | Jonathan Bossuyt | 2.5/11 |