Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 10-09-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Dylan Bekaert | Jeroen Ampe | 1-0 |
Robbe Gaeremynck | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Jeroen De Meerleer | Marc Van Coppennolle | 1-0 |
Willem Penninck | Lode Delmulle | 0-1 |
Bye: Christa Vermeulen; Sean De Roeck
Ronde 2: 17-09-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Marc Van Coppennolle | Willem Penninck | 0-1 |
Frederik Wilmotte | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Jeroen Ampe | Robbe Gaeremynck | 0-1 |
Sean De Roeck | Dylan Bekaert | 0-1 |
Bye: Lode Delmulle; Christa Vermeulen
Ronde 3: 24-09-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Dylan Bekaert | Christa Vermeulen | 1-0 |
Robbe Gaeremynck | Sean De Roeck | 1-0 |
Jeroen De Meerleer | Jeroen Ampe | 0-1 |
Willem Penninck | Frederik Wilmotte | ½-½ |
Lode Delmulle | Marc Van Coppennolle | 1-0 |
Ronde 4: 08-10-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Frederik Wilmotte | Lode Delmulle | 1-0 |
Jeroen Ampe | Willem Penninck | 0-1 |
Sean De Roeck | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Christa Vermeulen | Robbe Gaeremynck | 1-0 |
Bye: Marc Van Coppennolle; Dylan Bekaert
Ronde 5: 15-10-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Jeroen De Meerleer | Christa Vermeulen | 0-1 |
Willem Penninck | Sean De Roeck | 1-0 |
Lode Delmulle | Jeroen Ampe | 1-0 |
Marc Van Coppennolle | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Bye: Dylan Bekaert; Robbe Gaeremynck
Ronde 6: 22-10-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Jeroen Ampe | Marc Van Coppennolle | 0-1 |
Sean De Roeck | Lode Delmulle | 0-1 |
Christa Vermeulen | Willem Penninck | 1-0 |
Dylan Bekaert | Robbe Gaeremynck | 1-0 |
Bye: Frederik Wilmotte; Jeroen De Meerleer
Ronde 7: 12-11-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Jeroen De Meerleer | Dylan Bekaert | 0-1 |
Lode Delmulle | Christa Vermeulen | 0-1 |
Marc Van Coppennolle | Sean De Roeck | 1-0 |
Frederik Wilmotte | Jeroen Ampe | 1-0 |
Bye: Robbe Gaeremynck; Willem Penninck
Ronde 8: 19-11-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Sean De Roeck | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Christa Vermeulen | Marc Van Coppennolle | 1-0 |
Dylan Bekaert | Willem Penninck | 1-0 |
Robbe Gaeremynck | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Bye: Jeroen Ampe; Lode Delmulle
Ronde 9: 07-01-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Willem Penninck | Robbe Gaeremynck | 1-0 |
Lode Delmulle | Dylan Bekaert | ½-½ |
Frederik Wilmotte | Christa Vermeulen | 0-1 |
Jeroen Ampe | Sean De Roeck | 0-1 |
Bye: Jeroen De Meerleer; Marc Van Coppennolle
Ronde 10: 21-01-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Christa Vermeulen | Jeroen Ampe | 1-0 |
Dylan Bekaert | Marc Van Coppennolle | 1-0 |
Robbe Gaeremynck | Lode Delmulle | 1-0 |
Jeroen De Meerleer | Willem Penninck | 0-1 |
Bye: Sean De Roeck; Frederik Wilmotte
Ronde 11: 04-02-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Lode Delmulle | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Marc Van Coppennolle | Robbe Gaeremynck | 0-1 |
Frederik Wilmotte | Dylan Bekaert | 0-1 |
Sean De Roeck | Christa Vermeulen | 0-1 |
Bye: Willem Penninck; Jeroen Ampe
Mogelijk gemaakt met libpairtwo