Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 02-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Christa Vermeulen | Robrecht Devolder | 1-0 |
Lieven Cremelie | Chris Vercruysse | 1-0 |
Lode Callens | Pieter Van Parys | 1-0 |
Willem Penninck | Dieter Van Haute | ½-½ |
Marc Van Coppenolle | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Bye: Marc Roesbeke
Ronde 2: 16-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Marc Roesbeke | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Dieter Van Haute | Marc Van Coppenolle | 1-0 |
Pieter Van Parys | Willem Penninck | ½-½ |
Chris Vercruysse | Lode Callens | 1-0 |
Robrecht Devolder | Lieven Cremelie | 0-1 |
Bye: Christa Vermeulen
Ronde 3: 30-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Christa Vermeulen | Marc Roesbeke | 1-0 |
Lode Callens | Robrecht Devolder | 1-0 |
Willem Penninck | Chris Vercruysse | 1-0 |
Marc Van Coppenolle | Pieter Van Parys | 0-1 |
Frederik Wilmotte | Dieter Van Haute | 0-1 |
Bye: Lieven Cremelie
Ronde 4: 14-10-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Marc Roesbeke | Dieter Van Haute | 1-0 |
Pieter Van Parys | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Chris Vercruysse | Marc Van Coppenolle | 1-0 |
Robrecht Devolder | Willem Penninck | ½-½ |
Christa Vermeulen | Lieven Cremelie | 1-0 |
Bye: Lode Callens
Ronde 5: 28-10-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Lieven Cremelie | Marc Roesbeke | ½-½ |
Lode Callens | Christa Vermeulen | 1-0 |
Marc Van Coppenolle | Robrecht Devolder | 0-1 |
Frederik Wilmotte | Chris Vercruysse | 1-0 |
Dieter Van Haute | Pieter Van Parys | 1-0 |
Bye: Willem Penninck
Ronde 6: 11-11-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Marc Roesbeke | Pieter Van Parys | 1-0 |
Chris Vercruysse | Dieter Van Haute | 0-1 |
Robrecht Devolder | Frederik Wilmotte | 1-0 |
Christa Vermeulen | Willem Penninck | ½-½ |
Lieven Cremelie | Lode Callens | 0-1 |
Bye: Marc Van Coppenolle
Ronde 7: 25-11-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Lode Callens | Marc Roesbeke | 0-1 |
Willem Penninck | Lieven Cremelie | 1-0 |
Marc Van Coppenolle | Christa Vermeulen | 0-1 |
Dieter Van Haute | Robrecht Devolder | 1-0 |
Pieter Van Parys | Chris Vercruysse | 0-1 |
Bye: Frederik Wilmotte
Ronde 8: 02-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Marc Roesbeke | Chris Vercruysse | 0-1 |
Robrecht Devolder | Pieter Van Parys | 1-0 |
Christa Vermeulen | Frederik Wilmotte | ½-½ |
Lieven Cremelie | Marc Van Coppenolle | 1-0 |
Lode Callens | Willem Penninck | 1-0 |
Bye: Dieter Van Haute
Ronde 9: 16-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Willem Penninck | Marc Roesbeke | ½-½ |
Marc Van Coppenolle | Lode Callens | 0-1 |
Frederik Wilmotte | Lieven Cremelie | 1-0 |
Dieter Van Haute | Christa Vermeulen | 0-1 |
Chris Vercruysse | Robrecht Devolder | 0-1 |
Bye: Pieter Van Parys
Ronde 10: 13-01-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Marc Roesbeke | Robrecht Devolder | 0-1 |
Christa Vermeulen | Pieter Van Parys | 1-0 |
Lieven Cremelie | Dieter Van Haute | 0-1 |
Lode Callens | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Willem Penninck | Marc Van Coppenolle | 1-0 |
Bye: Chris Vercruysse
Ronde 11: 27-01-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Marc Van Coppenolle | Marc Roesbeke | 0-1 |
Frederik Wilmotte | Willem Penninck | 1-0 |
Dieter Van Haute | Lode Callens | 0-1 |
Pieter Van Parys | Lieven Cremelie | 1-0 |
Chris Vercruysse | Christa Vermeulen | 0-1 |
Bye: Robrecht Devolder
Mogelijk gemaakt met libpairtwo