Finales Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificaties C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Kwalificatie A
Ilse Daels | Lowie Tomme | Niel Dewever | Bart De Schepper | Nuno Pinto | Andreas Roelandt | Pepijn Pollet | Lotus Decraene | Jasper Vercruysse | Roger Ost | Konrad Michonski | Peter Desloovere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilse Daels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Lowie Tomme | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Niel Dewever | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Bart De Schepper | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
Nuno Pinto | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
Andreas Roelandt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pepijn Pollet | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
Lotus Decraene | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||
Jasper Vercruysse | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
Roger Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||
Konrad Michonski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Peter Desloovere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie B
André Parmentier | Lode Callens | Jarith Wittevrongel | Herman Bossuyt | Dylan Bekaert | Frederik Wilmotte | Merlijn Decraene | Wim Penninck | Marc Roesbeke | Jean-Marc Verstraeten | Willem Penninck | Luc Rollez | Karel Demulder | Chris Vercruysse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Parmentier | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Lode Callens | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jarith Wittevrongel | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Herman Bossuyt | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Dylan Bekaert | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||
Frederik Wilmotte | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Merlijn Decraene | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||
Wim Penninck | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||
Marc Roesbeke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
Jean-Marc Verstraeten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Willem Penninck | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||
Luc Rollez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||||||
Karel Demulder | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
Chris Vercruysse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie C
Pieter-Jan Leplae | Ward Wilmotte | Lucas Declerck | Elise Dekeyser | Frank Cosaert | Christa Vermeulen | Robrecht Devolder | Robbe Burvenich | Lukas Terryn | Lode Delmulle | Lieven Cremelie | Marc Van Coppenolle | Eden Decraene | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieter-Jan Leplae | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ward Wilmotte | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
Lucas Declerck | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |||||
Elise Dekeyser | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
Frank Cosaert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Christa Vermeulen | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
Robrecht Devolder | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||
Robbe Burvenich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Lukas Terryn | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||||
Lode Delmulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Lieven Cremelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Marc Van Coppenolle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eden Decraene | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie D
Jarno Danneels | Kristof Callens | Giovanni Eggermont | Missalina Messiaen | Jeroen De Meerleer | Ides Neyrinck | Yves Paermentier | Arnaud Bossuyt | Jonathan Bossuyt | Mart Vercruysse | Philippe Lambrecht | Nancy Vandenbroucke | Marianne Terras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarno Danneels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kristof Callens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Giovanni Eggermont | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Missalina Messiaen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
Ides Neyrinck | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Yves Paermentier | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Arnaud Bossuyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jonathan Bossuyt | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||||||
Mart Vercruysse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Nancy Vandenbroucke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||||
Marianne Terras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |