Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kruistabel | Systeem
Kwalificatie A
Lowie Tomme | Pepijn Pollet | Niel Dewever | Bart De Schepper | Nuno Pinto | Herman Bossuyt | Wim Penninck | Francky Vierstraete | Luc Rollez | Roger Ost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowie Tomme | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pepijn Pollet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
Niel Dewever | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
Bart De Schepper | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Nuno Pinto | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Herman Bossuyt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
Wim Penninck | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
Francky Vierstraete | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
Luc Rollez | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
Roger Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
Kwalificatie B
Ilse Daels | Andre Parmentier | Mathisse De Bakker | Peter Desloovere | Karel De Mulder | Walter Staelens | Merlijn Decraene | Robrecht Devolder | Chris Vercruysse | Marc Roesbeke | Lieven Cremelie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilse Daels | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
Andre Parmentier | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Mathisse De Bakker | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Peter Desloovere | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Karel De Mulder | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
Walter Staelens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
Merlijn Decraene | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
Robrecht Devolder | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chris Vercruysse | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
Marc Roesbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lieven Cremelie | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kwalificatie C
Dylan Bekaert | Christa Vermeulen | Frederik Wilmotte | Lode Delmulle | Willem Penninck | Robbe Gaeremynck | Marc Van Coppennolle | Sean De Roeck | Jeroen Ampe | Jeroen De Meerleer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Bekaert | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Christa Vermeulen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Frederik Wilmotte | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lode Delmulle | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Willem Penninck | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Robbe Gaeremynck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Marc Van Coppennolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sean De Roeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jeroen Ampe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo