Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Kwalificatie A
Lowie Tomme | Ilse Daels | Niel Dewever | Pepijn Pollet | Jeroen Debrouwere | Nuno Pinto | Bart De Schepper | Konrad Michonski | Lotus Decraene | Peter Desloovere | Wim Penninck | Dylan Bekaert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowie Tomme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
Ilse Daels | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Niel Dewever | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
Pepijn Pollet | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Jeroen Debrouwere | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
Nuno Pinto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
Bart De Schepper | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Konrad Michonski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Lotus Decraene | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Peter Desloovere | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||
Wim Penninck | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Dylan Bekaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kwalificatie B
Francky Vierstraete | Jarith Wittevrongel | Roger Ost | Lode Callens | Merlijn Decraene | Andre Parmentier | Herman Bossuyt | Frederik Wilmotte | Luc Rollez | Karel De Mulder | Marc Roesbeke | Willem Penninck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francky Vierstraete | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Jarith Wittevrongel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
Roger Ost | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
Lode Callens | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Merlijn Decraene | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Andre Parmentier | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
Herman Bossuyt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |||||
Frederik Wilmotte | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
Luc Rollez | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
Karel De Mulder | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||
Marc Roesbeke | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |||||
Willem Penninck | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Kwalificatie C
Chris Vercruysse | Mohcin Kasmi | Jean-Marc Verstraeten | Robrecht Devolder | Eden Decraene | Elise Dekeyser | Christa Vermeulen | Lode Delmulle | Marc Van Coppenolle | Dieter Van Haute | Lieven Cremelie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Vercruysse | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Mohcin Kasmi | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Jean-Marc Verstraeten | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Robrecht Devolder | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Eden Decraene | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Elise Dekeyser | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Christa Vermeulen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Lode Delmulle | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Marc Van Coppenolle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Dieter Van Haute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Lieven Cremelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kwalificatie D
Lucas Declerck | Sean De Roeck | Robbe Burvenich | Ward Wilmotte | Frank Cosaert | Jeroen De Meerleer | Lukas Terryn | Yves Paermentier | Ides Neyrinck | Guilherme Pires | Philippe Lambrecht | Nancy Vandenbroucke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Declerck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Sean De Roeck | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Robbe Burvenich | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ward Wilmotte | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Frank Cosaert | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Lukas Terryn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Yves Paermentier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ides Neyrinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Guilherme Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Nancy Vandenbroucke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo