Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Kwalificatie A
Lowie Tomme | Bart De Schepper | Pepijn Pollet | Niel Dewever | Nuno Pinto | Jeroen Debrouwere | Wim Penninck | Ilse Daels | Herman Bossuyt | Lotus Decraene | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowie Tomme | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bart De Schepper | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
Pepijn Pollet | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
Niel Dewever | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
Nuno Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
Jeroen Debrouwere | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
Wim Penninck | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
Ilse Daels | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
Herman Bossuyt | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
Lotus Decraene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie B
Mathisse De Bakker | Jarith Wittevrongel | Francky Vierstraete | Andre Parmentier | Konrad Michonski | Roger Ost | Dylan Bekaert | Luc Rollez | Karel De Mulder | Merlijn Decraene | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathisse De Bakker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
Jarith Wittevrongel | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Francky Vierstraete | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
Andre Parmentier | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Konrad Michonski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Roger Ost | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
Dylan Bekaert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Luc Rollez | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
Karel De Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
Merlijn Decraene | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Kwalificatie C
Christa Vermeulen | Frederik Wilmotte | Lode Callens | Dieter Van Haute | Robrecht Devolder | Willem Penninck | Marc Roesbeke | Chris Vercruysse | Lieven Cremelie | Pieter Van Parys | Marc Van Coppenolle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christa Vermeulen | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Frederik Wilmotte | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lode Callens | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Dieter Van Haute | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Robrecht Devolder | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Willem Penninck | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
Marc Roesbeke | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
Chris Vercruysse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Lieven Cremelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
Pieter Van Parys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marc Van Coppenolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie D
Jean-Marc Verstraeten | Elise Dekeyser | Lode Delmulle | Eden Decraene | Ides Neyrinck | Tuur Vanherreweghe | Jeroen De Meerleer | Kristof Callens | Yves Paermentier | Philippe Lambrecht | Dominique Landuyt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Marc Verstraeten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Elise Dekeyser | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lode Delmulle | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Eden Decraene | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Ides Neyrinck | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Tuur Vanherreweghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kristof Callens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Yves Paermentier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dominique Landuyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo