Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kruistabel | Systeem
Kwalificatie A
Bart De Schepper | Lowie Tomme | Pepijn Pollet | Nuno Pinto | Roger Ost | Wim Penninck | Niel Dewever | Herman Bossuyt | Francky Vierstraete | Luc Rollez | Peter Desloovere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bart De Schepper | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Lowie Tomme | 1 | 1 | |||||||||
Pepijn Pollet | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Nuno Pinto | ½ | 1 | |||||||||
Roger Ost | 0 | 0 | 1 | ½ | |||||||
Wim Penninck | ½ | ½ | ½ | ||||||||
Niel Dewever | 0 | 1 | |||||||||
Herman Bossuyt | 0 | ½ | ½ | ||||||||
Francky Vierstraete | ½ | ½ | |||||||||
Luc Rollez | 0 | 0 | ½ | ||||||||
Peter Desloovere | 0 | 0 |
Kwalificatie B
Merlijn Decraene | Emma Daels | Chris Vercruysse | Andre Parmentier | Karel De Mulder | Ilse Daels | Walter Staelens | Marc Roesbeke | Christa Vermeulen | Mathisse De Bakker | Lieven Cremelie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merlijn Decraene | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Emma Daels | 1 | ½ | 1 | ||||||||
Chris Vercruysse | 1 | 1 | |||||||||
Andre Parmentier | 1 | 1 | |||||||||
Karel De Mulder | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Ilse Daels | 0 | ½ | 1 | ||||||||
Walter Staelens | 0 | ½ | 1 | ||||||||
Marc Roesbeke | ½ | 0 | 1 | ||||||||
Christa Vermeulen | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mathisse De Bakker | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lieven Cremelie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie C
Steven Burvenich | Willem Penninck | Seb Degroote | Lode Delmulle | Frank Cossaert | Robbe Gaeremynck | Jeroen De Meerleer | Dylan Bekaert | Sean De Roeck | Ides Neyrinck | Marc Van Coppenolle | Robbe Burvenich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Burvenich | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
Willem Penninck | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Seb Degroote | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Lode Delmulle | ½ | 1 | 1 | |||||||||
Frank Cossaert | 1 | 1 | ||||||||||
Robbe Gaeremynck | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Jeroen De Meerleer | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Dylan Bekaert | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Sean De Roeck | ½ | 0 | ||||||||||
Ides Neyrinck | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Marc Van Coppenolle | 0 | 0 | ||||||||||
Robbe Burvenich | 0 | 0 | 0 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo