Ronde 1: 23-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Ilse Daels | Yves Paermentier | 2-0 |
Jeroen De Meerleer | Chris Vercruysse | 2-1 |
Marc Roesbeke | Lode Delmulle | 1-2 |
Luc Rollez | Frederik Wilmotte | 2-0 |
Nuno Pinto | Lowie Tomme | 0-2 |
Mathisse De Bakker | Philippe Lambrecht | 2-0 |
Merlijn Decraene | Wim Penninck | 2-1 |
Bye: Walter Staelens; Dieter Van Haute; Dominique Landuyt; Roger Ost; Karel De Mulder; Kristof Callens; Jarith Wittevrongel; Francky Vierstraete; Tuur Vanherreweghe; Pieter Van Parys; Jeroen Debrouwere; Andre Parmentier; Christa Vermeulen; Dylan Bekaert; Eden Decraene; Pepijn Pollet; Bart De Schepper; Lieven Cremelie; Konrad Michonski; Lotus Decraene; Herman Bossuyt; Ides Neyrinck; Marc Van Compernolle; Lode Callens; Willem Penninck
Ronde 2: 21-10-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Marc Van Compernolle | Karel De Mulder | 0-2 |
Roger Ost | Lotus Decraene | 2-1 |
Mathisse De Bakker | Andre Parmentier | 2-0 |
Ilse Daels | Konrad Michonski | 2-0 |
Lode Callens | Herman Bossuyt | 0.5-1.5 |
Jeroen Debrouwere | Willem Penninck | 2-0 |
Lieven Cremelie | Pieter Van Parys | 0-2 |
Jarith Wittevrongel | Dieter Van Haute | 2-0 |
Dylan Bekaert | Walter Staelens | 2-0 |
Christa Vermeulen | Luc Rollez | 0.5-1.5 |
Francky Vierstraete | Tuur Vanherreweghe | 0-2 |
Lode Delmulle | Dominique Landuyt | 2-1 |
Merlijn Decraene | Eden Decraene | 2-0 |
Pepijn Pollet | Jeroen De Meerleer | 2-0 |
Kristof Callens | Lowie Tomme | 0-2 |
Ides Neyrinck | Bart De Schepper | 0-2 |
Ronde 3: 09-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Karel Demulder | Lode Delmulle | 0.5-1.5 |
Tuur Vanherreweghe | Lowie Tomme | 0-2 |
Pepijn Pollet | Roger Ost | 2-0 |
Pieter Van Parys | Herman Bossuyt | 0-2 |
Jarith Wittevrongel | Luc Rollez | 2-0 |
Dylan Bekaert | Jeroen Debrouwere | 0-2 |
Bart De Schepper | Ilse Daels | 2-1 |
Merlijn Decraene | Mathisse De Bakker | 0-2 |
Ronde 4: 20-01-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Jeroen Debrouwere | Mahtisse De Bakker | 2-0 |
Herman Bossuyt | Lode Delmulle | 2-0 |
Lowie Tomme | Pepijn Pollet | 1.5-0.5 |
Bart De Schepper | Jarith Wittevrongel | 2-0 |
Ronde 5: 24-03-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Jeroen Debrouwere | Herman Bossuyt | - |
Bart De Schepper | Lowie Tomme | - |
Ronde 6: 21-04-2023