Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Tussenstand kwalificatie A
| Naam | Ptn |
---|
1 | Lowie Tomme | 10/11 |
2 | Bart De Schepper | 8.5/11 |
3 | Pepijn Pollet | 8.5/11 |
4 | Niel Dewever | 7.5/11 |
5 | Nuno Pinto | 6.5/11 |
6 | Jeroen Debrouwere | 6/11 |
7 | Wim Penninck | 5.5/11 |
8 | Ilse Daels | 5.5/11 |
9 | Herman Bossuyt | 5/11 |
10 | Lotus Decraene | 2/11 |
Tussenstand kwalificatie B
| Naam | Ptn |
---|
1 | Mathisse De Bakker | 8.5/11 |
2 | Jarith Wittevrongel | 8.5/11 |
3 | Francky Vierstraete | 8.5/11 |
4 | Andre Parmentier | 7.5/11 |
5 | Konrad Michonski | 7/11 |
6 | Roger Ost | 6.5/11 |
7 | Dylan Bekaert | 6/11 |
8 | Luc Rollez | 5.5/11 |
9 | Karel De Mulder | 3.5/11 |
10 | Merlijn Decraene | 3.5/11 |
Tussenstand kwalificatie C
| Naam | Ptn |
---|
1 | Christa Vermeulen | 9/11 |
2 | Frederik Wilmotte | 8.5/11 |
3 | Lode Callens | 8/11 |
4 | Dieter Van Haute | 7.5/11 |
5 | Robrecht Devolder | 6.5/11 |
6 | Willem Penninck | 6.5/11 |
7 | Marc Roesbeke | 6/11 |
8 | Chris Vercruysse | 5/11 |
9 | Lieven Cremelie | 4.5/11 |
10 | Pieter Van Parys | 3.5/11 |
11 | Marc Van Coppenolle | 1/11 |
Tussenstand kwalificatie D
| Naam | Ptn |
---|
1 | Jean-Marc Verstraeten | 10/11 |
2 | Elise Dekeyser | 9.5/11 |
3 | Lode Delmulle | 8.5/11 |
4 | Eden Decraene | 7/11 |
5 | Ides Neyrinck | 6.5/11 |
6 | Tuur Vanherreweghe | 6/11 |
7 | Jeroen De Meerleer | 5.5/11 |
8 | Kristof Callens | 4/11 |
9 | Yves Paermentier | 4/11 |
10 | Philippe Lambrecht | 3/11 |
11 | Dominique Landuyt | 2/11 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo