Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Tussenstand kwalificatie A
| Naam | Ptn |
---|
1 | Lowie Tomme | 3/3 |
2 | Bart De Schepper | 2.5/3 |
3 | Ilse Daels | 2/2 |
4 | Jeroen Debrouwere | 1.5/2 |
5 | Peter Desloovere | 1/3 |
6 | Nuno Pinto | 1/1 |
7 | Dylan Bekaert | 1/3 |
8 | Lotus Decraene | 1/2 |
9 | Pepijn Pollet | 1/2 |
10 | Konrad Michonski | 0/4 |
11 | Niel Dewever | 0/1 |
12 | Wim Penninck | 0/2 |
Tussenstand kwalificatie B
| Naam | Ptn |
---|
1 | Karel De Mulder | 2.5/3 |
2 | Roger Ost | 2.5/3 |
3 | Francky Vierstraete | 2/3 |
4 | Frederik Wilmotte | 2/3 |
5 | Andre Parmentier | 1.5/2 |
6 | Luc Rollez | 1.5/3 |
7 | Jarith Wittevrongel | 1.5/3 |
8 | Herman Bossuyt | 1/2 |
9 | Lode Callens | 1/3 |
10 | Marc Roesbeke | 0.5/3 |
11 | Merlijn Decraene | 0/3 |
12 | Willem Penninck | 0/1 |
Tussenstand kwalificatie C
| Naam | Ptn |
---|
1 | Elise Dekeyser | 2.5/3 |
2 | Jean-Marc Verstraeten | 2/2 |
3 | Lieven Cremelie | 1/1 |
4 | Christa Vermeulen | 1/3 |
5 | Chris Vercruysse | 1/1 |
6 | Eden Decraene | 1/2 |
7 | Robrecht Devolder | 0.5/1 |
8 | Dieter Van Haute | 0/1 |
9 | Pieter Van Parys | 0/1 |
10 | Lode Delmulle | 0/0 |
11 | Mohcin Kasmi | 0/1 |
12 | Marc Van Coppenolle | 0/2 |
Tussenstand kwalificatie D
| Naam | Ptn |
---|
1 | Lucas Declerck | 3/3 |
2 | Sean De Roeck | 2/2 |
3 | Yves Paermentier | 2/3 |
4 | Robbe Burvenich | 2/2 |
5 | Ward Wilmotte | 2/2 |
6 | Ides Neyrinck | 2/3 |
7 | Frank Cosaert | 1/1 |
8 | Jeroen De Meerleer | 0/3 |
9 | Lukas Terryn | 0/2 |
10 | Guilherme Pires | 0/2 |
11 | Nancy Vandenbroucke | 0/2 |
12 | Philippe Lambrecht | 0/3 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo