Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 02-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Eden Decraene | Ides Neyrinck | 1-0 |
Tuur Vanherreweghe | Kristof Callens | 1-0 |
Philippe Lambrecht | Yves Paermentier | 1-0 |
Elise Dekeyser | Dominique Landuyt | 1-0 |
Jeroen De Meerleer | Lode Delmulle | ½-½ |
Bye: Jean-Marc Verstraeten
Ronde 2: 16-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Ides Neyrinck | Lode Delmulle | 0-1 |
Dominique Landuyt | Jeroen De Meerleer | 0-1 |
Yves Paermentier | Elise Dekeyser | 0-1 |
Kristof Callens | Philippe Lambrecht | 1-0 |
Eden Decraene | Jean-Marc Verstraeten | 0-1 |
Bye: Tuur Vanherreweghe
Ronde 3: 30-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Jean-Marc Verstraeten | Ides Neyrinck | 1-0 |
Tuur Vanherreweghe | Eden Decraene | 0-1 |
Elise Dekeyser | Kristof Callens | 1-0 |
Jeroen De Meerleer | Yves Paermentier | 1-0 |
Lode Delmulle | Dominique Landuyt | 1-0 |
Bye: Philippe Lambrecht
Ronde 4: 14-10-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Ides Neyrinck | Dominique Landuyt | 1-0 |
Yves Paermentier | Lode Delmulle | 0-1 |
Kristof Callens | Jeroen De Meerleer | 0-1 |
Eden Decraene | Philippe Lambrecht | 1-0 |
Jean-Marc Verstraeten | Tuur Vanherreweghe | 1-0 |
Bye: Elise Dekeyser
Ronde 5: 28-10-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Tuur Vanherreweghe | Ides Neyrinck | 0-1 |
Philippe Lambrecht | Jean-Marc Verstraeten | 0-1 |
Elise Dekeyser | Eden Decraene | 1-0 |
Lode Delmulle | Kristof Callens | 1-0 |
Dominique Landuyt | Yves Paermentier | 1-0 |
Bye: Jeroen De Meerleer
Ronde 6: 11-11-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Ides Neyrinck | Yves Paermentier | 0-1 |
Kristof Callens | Dominique Landuyt | 1-0 |
Eden Decraene | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Jean-Marc Verstraeten | Elise Dekeyser | 1-0 |
Tuur Vanherreweghe | Philippe Lambrecht | 1-0 |
Bye: Lode Delmulle
Ronde 7: 25-11-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Philippe Lambrecht | Ides Neyrinck | 0-1 |
Elise Dekeyser | Tuur Vanherreweghe | 1-0 |
Jeroen De Meerleer | Jean-Marc Verstraeten | 0-1 |
Lode Delmulle | Eden Decraene | 1-0 |
Yves Paermentier | Kristof Callens | 0-1 |
Bye: Dominique Landuyt
Ronde 8: 02-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Ides Neyrinck | Kristof Callens | 1-0 |
Eden Decraene | Dominique Landuyt | 1-0 |
Jean-Marc Verstraeten | Lode Delmulle | 1-0 |
Tuur Vanherreweghe | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Philippe Lambrecht | Elise Dekeyser | 0-1 |
Bye: Yves Paermentier
Ronde 9: 16-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Elise Dekeyser | Ides Neyrinck | ½-½ |
Jeroen De Meerleer | Philippe Lambrecht | 1-0 |
Lode Delmulle | Tuur Vanherreweghe | 1-0 |
Dominique Landuyt | Jean-Marc Verstraeten | 0-1 |
Yves Paermentier | Eden Decraene | 1-0 |
Bye: Kristof Callens
Ronde 10: 13-01-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Eden Decraene | Kristof Callens | 1-0 |
Jean-Marc Verstraeten | Yves Paermentier | 0-1 |
Tuur Vanherreweghe | Dominique Landuyt | 1-0 |
Philippe Lambrecht | Lode Delmulle | 0-1 |
Elise Dekeyser | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Bye: Ides Neyrinck
Ronde 11: 27-01-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Jeroen De Meerleer | Ides Neyrinck | 0-1 |
Lode Delmulle | Elise Dekeyser | 0-1 |
Dominique Landuyt | Philippe Lambrecht | 0-1 |
Yves Paermentier | Tuur Vanherreweghe | 0-1 |
Kristof Callens | Jean-Marc Verstraeten | 0-1 |
Bye: Eden Decraene
Mogelijk gemaakt met libpairtwo