Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 01-09-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Jeroen De Meerleer | Sean De Roeck | 0-1 |
Frank Cosaert | Lukas Terryn | - |
Robbe Burvenich | Guilherme Pires | 1-0 |
Ward Wilmotte | Nancy Vandenbroucke | 1-0 |
Lucas Declerck | Philippe Lambrecht | 1-0 |
Ides Neyrinck | Yves Paermentier | 0-1 |
Ronde 2: 08-09-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Sean De Roeck | Yves Paermentier | 1-0 |
Philippe Lambrecht | Ides Neyrinck | 0-1 |
Nancy Vandenbroucke | Lucas Declerck | 0-1 |
Guilherme Pires | Ward Wilmotte | 0-1 |
Lukas Terryn | Robbe Burvenich | 0-1 |
Jeroen De Meerleer | Frank Cosaert | 0-1 |
Ronde 3: 22-09-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Frank Cosaert | Sean De Roeck | ½-½ |
Robbe Burvenich | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Ward Wilmotte | Lukas Terryn | 1-0 |
Lucas Declerck | Guilherme Pires | 1-0 |
Ides Neyrinck | Nancy Vandenbroucke | 1-0 |
Yves Paermentier | Philippe Lambrecht | 1-0 |
Ronde 4: 06-10-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Sean De Roeck | Philippe Lambrecht | 1-0 |
Nancy Vandenbroucke | Yves Paermentier | 0-1 |
Guilherme Pires | Ides Neyrinck | - |
Lukas Terryn | Lucas Declerck | 0-1 |
Jeroen De Meerleer | Ward Wilmotte | 0-1 |
Frank Cosaert | Robbe Burvenich | 1-0 |
Ronde 5: 20-10-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Robbe Burvenich | Sean De Roeck | ½-½ |
Ward Wilmotte | Frank Cosaert | ½-½ |
Lucas Declerck | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Ides Neyrinck | Lukas Terryn | 0-1 |
Yves Paermentier | Guilherme Pires | - |
Philippe Lambrecht | Nancy Vandenbroucke | 1-0 |
Ronde 6: 10-11-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Sean De Roeck | Nancy Vandenbroucke | 1-0 |
Guilherme Pires | Philippe Lambrecht | 1-0 |
Lukas Terryn | Yves Paermentier | 1-0 |
Jeroen De Meerleer | Ides Neyrinck | 1-0 |
Frank Cosaert | Lucas Declerck | 0-1 |
Robbe Burvenich | Ward Wilmotte | 1-0 |
Ronde 7: 17-11-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Ward Wilmotte | Sean De Roeck | 0-1 |
Lucas Declerck | Robbe Burvenich | 1-0 |
Ides Neyrinck | Frank Cosaert | - |
Yves Paermentier | Jeroen De Meerleer | 0-1 |
Philippe Lambrecht | Lukas Terryn | 0-1 |
Nancy Vandenbroucke | Guilherme Pires | - |
Ronde 8: 01-12-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Sean De Roeck | Guilherme Pires | 1-0 |
Lukas Terryn | Nancy Vandenbroucke | - |
Jeroen De Meerleer | Philippe Lambrecht | 1-0 |
Frank Cosaert | Yves Paermentier | 1-0 |
Robbe Burvenich | Ides Neyrinck | 1-0 |
Ward Wilmotte | Lucas Declerck | - |
Ronde 9: 15-12-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lucas Declerck | Sean De Roeck | - |
Ides Neyrinck | Ward Wilmotte | - |
Yves Paermentier | Robbe Burvenich | - |
Philippe Lambrecht | Frank Cosaert | - |
Nancy Vandenbroucke | Jeroen De Meerleer | - |
Guilherme Pires | Lukas Terryn | - |
Ronde 10: 12-01-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Sean De Roeck | Lukas Terryn | - |
Jeroen De Meerleer | Guilherme Pires | - |
Frank Cosaert | Nancy Vandenbroucke | - |
Robbe Burvenich | Philippe Lambrecht | - |
Ward Wilmotte | Yves Paermentier | - |
Lucas Declerck | Ides Neyrinck | - |
Ronde 11: 26-01-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Ides Neyrinck | Sean De Roeck | - |
Yves Paermentier | Lucas Declerck | - |
Philippe Lambrecht | Ward Wilmotte | - |
Nancy Vandenbroucke | Robbe Burvenich | - |
Guilherme Pires | Frank Cosaert | - |
Lukas Terryn | Jeroen De Meerleer | - |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo