Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
KWSLE 1
KISK Ieper 1 | De Mercatel 1 | Tournai 1 | Wachtebeke 2 | KGSRL 6 | KGSRL 5 | KBSK Brugge 3 | LSV-Chesspirant 2 | KRST 1 | KOSK Oostende 2 | Wetteren 2 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Maes (2228) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5/6 | |||||
Koen Bossuyt (2167) | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5/7 | ||||
Lowie Tomme (2126) | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5/6 | |||||
Bart De Schepper (1965) | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5/6 | |||||
Herwig Devolder (1932) | ½ | 0.5/1 | ||||||||||
Jeroen De Brouwere (1878) | ½ | 1 | 1.5/2 | |||||||||
Pepijn Pollet (1873) | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5/6 | |||||
Niel Dewever (1719) | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3/6 | |||||
Konrad Michonski (1417) | 0 | 0 | 0/2 |
KWSLE 2
KISK Ieper 2 | Bredene 1 | MSV 1 | Izegem 1 | Tielt 1 | SK Artevelde 1 | KBSK Brugge 4 | Rapid Aalter 1 | Landegem 1 | KOSK Oostende 3 | Wetteren 3 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herman Bossuyt (1695) | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2/7 | ||||
Luc Rollez (1614) | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5/4 | |||||||
Wim Penninck (1572) | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5/5 | ||||||
Nuno Pinto (1549) | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2/6 | |||||
Roger Ost (1539) | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5/5 | ||||||
Konrad Michonski (1417) | 0 | 0/1 |
KWSLE 3
Deinze 2 | Tournai 2 | Izegem 2 | KGSRL 11 | Zottegem 3 | Leuze-En-Hainaut 4 | LSV-Chesspirant 6 | KRST 2 | Oudenaarde 2 | Wetteren 5 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Ost (1539) | 1 | 1/1 | |||||||||
Merlijn Decraene (1256) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/6 | ||||
Jeroen De Meerleer (1150) | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5/5 | |||||
Christa Vermeulen | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5/5 | |||||
Tuur Vanherreweghe | 1 | 0 | 1 | 2/3 | |||||||
Dieter Van Haute | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 |
KWSLE 4
KGSRL 12 | De Mercatel 3 | MSV 3 | Wachtebeke 4 | KGSRL 13 | SK Artevelde 3 | KBSK Brugge 5 | LSV-Chesspirant 7 | Landegem 4 | KOSK Oostende 4 | Wetteren 6 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathisse De Bakker (1529) | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4/7 | ||||
Robrecht Devolder (1428) | 0 | 1 | 0 | 1/3 | ||||||||
Konrad Michonski (1417) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |||||||
Frederik Wilmotte | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5/5 | ||||||
Dylan Bekaert | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | ||||||
Dieter Van Haute | 1 | 0 | 1/2 | |||||||||
Christa Vermeulen | 0 | 0 | 0/2 |