Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
KWSLE 1
De Mercatel 1 | Tournai 1 | KGSRL 6 | LSV-Chesspirant 2 | KISK Ieper 1 | Izegem 1 | Wetteren 2 | KRST 1 | Landegem 1 | Leuze 1 | KBSK Brugge 3 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowie Tomme (2136) | ½ | 0.5/1 | ||||||||||
Bart De Schepper (1932) | 0 | 0/1 | ||||||||||
Pepijn Pollet (1873) | 0 | 0/1 | ||||||||||
Niel Dewever (1776) | ½ | 0.5/1 | ||||||||||
Herman Bossuyt (1692) | 0 | 0/1 | ||||||||||
Konrad Michonski (1474) | 0 | 0/1 |
KWSLE 2
Rapid Aalter 1 | KVSK Veurne 1 | Knokke Schaak 1 | KGSRL 11 | KOSK 5 | Izegem 2 | MSV 2 | KRST 2 | Bredene 2 | KBSK Brugge 6 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wim Penninck (1578) | ½ | 0.5/1 | |||||||||
Roger Ost (1552) | ½ | 0.5/1 | |||||||||
Peter Desloovere (1434) | ½ | 0.5/1 | |||||||||
Dylan Bekaert | 0 | 0/1 |
KWSLE 3
Rapid Aalter 2 | Deinze 2 | Tielt 2 | LSV-Chesspirant 6 | KISK Ieper 3 | Izegem 3 | Wetteren 6 | KRST 3 | KGSRL 13 | KBSK Brugge 7 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Rollez (1589) | 0 | 0/1 | |||||||||
Mathisse De Bakker (1513) | ½ | 0.5/1 | |||||||||
Jeroen De Meerleer (1150) | 0 | 0/1 | |||||||||
Dieter Van Haute | 1 | 1/1 |
KWSLE 4
De Mercatel 4 | Jean Jaurès Gent 3 | Oudenaarde 2 | LSV-Chesspirant 8 | KGSRL 17 | Wachtebeke 5 | Wetteren 7 | MSV 3 | Drie Torens 1 | Zottegem 4 | Artevelde 3 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederik Wilmotte (1410) | 1 | 1/1 | ||||||||||
Merlijn Decraene (1273) | 0 | 0/1 | ||||||||||
Ward Wilmotte | ½ | 0.5/1 | ||||||||||
Sean De Roeck | 1 | 1/1 |