De Koning van Waregem: Tussenstand | Resultaten
Ronde 1: 01-10-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Walter Staelens | Ilse Daels | 1-0 |
Lieven Cremelie | Karel Demulder | 0-1 |
Ides Neyrinck | Lotus Decraene | 0-1 |
Ronde 2: 22-10-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Roger Ost | Walter Staelens | ½-½ |
Ronde 3: 05-11-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Walter Staelens | Lieven Cremelie | 1-0 |
Chris Vercruysse | Ilse Daels | 0-1 |
Karel Demulder | Christa Vermeulen | 0-1 |
Ronde 4: 26-11-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Christa Vermeulen | Walter Staelens | ½-½ |
Marc Van Compernolle | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Dylan Bekaert | Karel Demulder | 1-0 |
Ilse Daels | Dieter Van Houtte | 1-0 |
Peter Desloovere | Peter Van Eeckhout | 1-0 |
Ronde 5: 03-12-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Ilse Daels | Christa Vermeulen | 1-0 |
Frederik Wilmotte | Lotus Decraene | 1-0 |
Karel Demulder | Marc Van Compernolle | 0-1 |
Walter Staelens | Dylan Bekaert | 1-0 |
Peter Desloovere | Roger Ost | ½-½ |
Herman Bossuyt | Marc Roesbeke | 1-0 |
Nuno Pinto | Pepijn Pollet | 0-1 |
Merlijn Decraene | Mathisse Debacker | 0-1 |
Ronde 6: 10-12-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Frederik Wilmotte | Walter Staelens | 0-1 |
Lotus Decraene | Dylan Bekaert | 1-0 |
Herman Bossuyt | Ilse Daels | ½-½ |
Pepijn Pollet | Christa Vermeulen | 1-0 |
Karel Demulder | Merlijn Decraene | 0-1 |
Marc Roesbeke | Niel Dewever | 0-1 |
Ronde 7: 17-12-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Ilse Daels | Frederik Wilmotte | 1-0 |
Roger Ost | Marc Van Compernolle | 1-0 |
Dylan Bekaert | Lieven Cremelie | 0-1 |
Lotus Decraene | Peter Desloovere | 1-0 |
Marc Roesbeke | Karel Demulder | 0-1 |
Mathisse Debacker | Herman Bossuyt | 0-1 |
Walter Staelens | Pepijn Pollet | 0-1 |
Christa Vermeulen | Robbe Gaeremynck | 1-0 |
Ronde 8: 07-01-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Christa Vermeulen | Mathisse Debacker | 0-1 |
Frederik Wilmotte | Marc Roesbeke | 0-1 |
Herman Bossuyt | Walter Staelens | 1-0 |
Pepijn Pollet | Lotus Decraene | 1-0 |
Bye: Roger Ost
Ronde 9: 14-01-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Karel Demulder | Herman Bossuyt | 0-1 |
Andre Parmentier | Christa Vermeulen | 1-0 |
Ronde 10: 21-01-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lotus Decraene | Walter Staelens | 1-0 |
Roger Ost | Frederik Wilmotte | 1-0 |
Pepijn Pollet | Herman Bossuyt | 1-0 |
Marc Van Compernolle | Merlijn Decraene | 0-1 |
Marc Roesbeke | Catherine Van De Moortele | 1-0 |
Ronde 11: 11-02-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Karel Demulder | Ides Neyrinck | 1-0 |
Lieven Cremelie | Christa Vermeulen | ½-½ |
Herman Bossuyt | Lotus Decraene | ½-½ |
Ilse Daels | Andre Parmentier | 1-0 |
Walter Staelens | Francky Vierstraete | 0-1 |
Ronde 12: 11-03-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Herman Bossuyt | Karel Demulder | 1-0 |
Ronde 13: 18-03-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lotus Decraene | Ilse Daels | 1-0 |
Ides Neyrinck | Marc Van Compernolle | 0-1 |
Merlijn Decraene | Herman Bossuyt | 0-1 |
Ronde 14: 25-03-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Ilse Daels | Karel Demulder | 1-0 |
Mathisse Debacker | Ides Neyrinck | 1-0 |
Ronde 15: 15-04-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Frederik Wilmotte | Walter Staelens | 0-1 |
Herman Bossuyt | Andre Parmentier | 0-1 |
Ronde 16: 20-05-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lotus Decraene | Ides Neyrinck | 1-0 |
Dieter Van Houtte | Dylan Bekaert | 0-1 |
Walter Staelens | Marc Roesbeke | 1-0 |
Christa Vermeulen | Herman Bossuyt | 0-1 |
Merlijn Decraene | Pepijn Pollet | 0-1 |
Dominique Landuyt | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Pieter | Catherine Van De Moortele | 0-1 |
Karel Demulder | Jeroen De Meerleer | 0-1 |
Bye: Roger Ost
Mogelijk gemaakt met libpairtwo