Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 02-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Luc Rollez | Mathisse De Bakker | ½-½ |
Roger Ost | Jarith Wittevrongel | 1-0 |
Dylan Bekaert | Konrad Michonski | 0-1 |
Karel De Mulder | Andre Parmentier | 0-1 |
Bye: Francky Vierstraete; Merlijn Decraene
Ronde 2: 16-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Francky Vierstraete | Andre Parmentier | ½-½ |
Konrad Michonski | Karel De Mulder | 1-0 |
Jarith Wittevrongel | Dylan Bekaert | 1-0 |
Mathisse De Bakker | Roger Ost | 1-0 |
Bye: Luc Rollez; Merlijn Decraene
Ronde 3: 30-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Merlijn Decraene | Francky Vierstraete | ½-½ |
Dylan Bekaert | Mathisse De Bakker | 1-0 |
Karel De Mulder | Jarith Wittevrongel | 0-1 |
Andre Parmentier | Konrad Michonski | 1-0 |
Bye: Luc Rollez; Roger Ost
Ronde 4: 14-10-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Francky Vierstraete | Konrad Michonski | 1-0 |
Jarith Wittevrongel | Andre Parmentier | 1-0 |
Mathisse De Bakker | Karel De Mulder | 1-0 |
Merlijn Decraene | Luc Rollez | ½-½ |
Bye: Dylan Bekaert; Roger Ost
Ronde 5: 28-10-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Luc Rollez | Francky Vierstraete | 0-1 |
Roger Ost | Merlijn Decraene | ½-½ |
Andre Parmentier | Mathisse De Bakker | 1-0 |
Konrad Michonski | Jarith Wittevrongel | 0-1 |
Bye: Dylan Bekaert; Karel De Mulder
Ronde 6: 11-11-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Francky Vierstraete | Jarith Wittevrongel | ½-½ |
Mathisse De Bakker | Konrad Michonski | 1-0 |
Merlijn Decraene | Dylan Bekaert | 0-1 |
Luc Rollez | Roger Ost | ½-½ |
Bye: Andre Parmentier; Karel De Mulder
Ronde 7: 25-11-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Roger Ost | Francky Vierstraete | 0-1 |
Dylan Bekaert | Luc Rollez | 1-0 |
Karel De Mulder | Merlijn Decraene | 1-0 |
Jarith Wittevrongel | Mathisse De Bakker | 0-1 |
Bye: Andre Parmentier; Konrad Michonski
Ronde 8: 02-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Francky Vierstraete | Mathisse De Bakker | 0-1 |
Merlijn Decraene | Andre Parmentier | 0-1 |
Luc Rollez | Karel De Mulder | 1-0 |
Roger Ost | Dylan Bekaert | 1-0 |
Bye: Jarith Wittevrongel; Konrad Michonski
Ronde 9: 16-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Dylan Bekaert | Francky Vierstraete | 0-1 |
Karel De Mulder | Roger Ost | ½-½ |
Andre Parmentier | Luc Rollez | 0-1 |
Konrad Michonski | Merlijn Decraene | 1-0 |
Bye: Jarith Wittevrongel; Mathisse De Bakker
Ronde 10: 13-01-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Merlijn Decraene | Jarith Wittevrongel | 0-1 |
Luc Rollez | Konrad Michonski | 0-1 |
Roger Ost | Andre Parmentier | 1-0 |
Dylan Bekaert | Karel De Mulder | 1-0 |
Bye: Francky Vierstraete; Mathisse De Bakker
Ronde 11: 27-01-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Karel De Mulder | Francky Vierstraete | 0-1 |
Andre Parmentier | Dylan Bekaert | 1-0 |
Konrad Michonski | Roger Ost | 1-0 |
Jarith Wittevrongel | Luc Rollez | 1-0 |
Mathisse De Bakker | Merlijn Decraene | 1-0 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo