Finales Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificaties C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 06-09-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Merlijn Decraene | Karel Demulder | ½-½ |
Frederik Wilmotte | Wim Penninck | ½-½ |
Dylan Bekaert | Herman Bossuyt | 0-1 |
Jarith Wittevrongel | Marc Roesbeke | 1-0 |
Jean-Marc Verstraeten | Lode Callens | 0-1 |
Luc Rollez | André Parmentier | 0-1 |
Chris Vercruysse | Willem Penninck | 0-1 |
Ronde 2: 13-09-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Karel Demulder | Willem Penninck | ½-½ |
André Parmentier | Chris Vercruysse | 1-0 |
Lode Callens | Luc Rollez | 1-0 |
Marc Roesbeke | Jean-Marc Verstraeten | 0-1 |
Herman Bossuyt | Jarith Wittevrongel | 0-1 |
Wim Penninck | Dylan Bekaert | ½-½ |
Merlijn Decraene | Frederik Wilmotte | ½-½ |
Ronde 3: 20-09-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Frederik Wilmotte | Karel Demulder | 1-0 |
Dylan Bekaert | Merlijn Decraene | ½-½ |
Jarith Wittevrongel | Wim Penninck | ½-½ |
Jean-Marc Verstraeten | Herman Bossuyt | 1-0 |
Luc Rollez | Marc Roesbeke | 0-1 |
Chris Vercruysse | Lode Callens | 0-1 |
Willem Penninck | André Parmentier | 0-1 |
Ronde 4: 11-10-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Karel Demulder | André Parmentier | 0-1 |
Lode Callens | Willem Penninck | ½-½ |
Marc Roesbeke | Chris Vercruysse | 1-0 |
Herman Bossuyt | Luc Rollez | 1-0 |
Wim Penninck | Jean-Marc Verstraeten | 1-0 |
Merlijn Decraene | Jarith Wittevrongel | - |
Frederik Wilmotte | Dylan Bekaert | ½-½ |
Ronde 5: 18-10-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Dylan Bekaert | Karel Demulder | - |
Jarith Wittevrongel | Frederik Wilmotte | - |
Jean-Marc Verstraeten | Merlijn Decraene | 1-0 |
Luc Rollez | Wim Penninck | ½-½ |
Chris Vercruysse | Herman Bossuyt | - |
Willem Penninck | Marc Roesbeke | ½-½ |
André Parmentier | Lode Callens | 1-0 |
Ronde 6: 15-11-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Karel Demulder | Lode Callens | 0-1 |
Marc Roesbeke | André Parmentier | 0-1 |
Herman Bossuyt | Willem Penninck | 1-0 |
Wim Penninck | Chris Vercruysse | - |
Merlijn Decraene | Luc Rollez | ½-½ |
Frederik Wilmotte | Jean-Marc Verstraeten | 1-0 |
Dylan Bekaert | Jarith Wittevrongel | 1-0 |
Ronde 7: 22-11-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Jarith Wittevrongel | Karel Demulder | 1-0 |
Jean-Marc Verstraeten | Dylan Bekaert | 0-1 |
Luc Rollez | Frederik Wilmotte | 1-0 |
Chris Vercruysse | Merlijn Decraene | 0-1 |
Willem Penninck | Wim Penninck | ½-½ |
André Parmentier | Herman Bossuyt | ½-½ |
Lode Callens | Marc Roesbeke | 0-1 |
Ronde 8: 29-11-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Karel Demulder | Marc Roesbeke | - |
Herman Bossuyt | Lode Callens | 0-1 |
Wim Penninck | André Parmentier | ½-½ |
Merlijn Decraene | Willem Penninck | 1-0 |
Frederik Wilmotte | Chris Vercruysse | 1-0 |
Dylan Bekaert | Luc Rollez | 1-0 |
Jarith Wittevrongel | Jean-Marc Verstraeten | 1-0 |
Ronde 9: 13-12-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Jean-Marc Verstraeten | Karel Demulder | - |
Luc Rollez | Jarith Wittevrongel | - |
Chris Vercruysse | Dylan Bekaert | - |
Willem Penninck | Frederik Wilmotte | - |
André Parmentier | Merlijn Decraene | - |
Lode Callens | Wim Penninck | - |
Marc Roesbeke | Herman Bossuyt | 0-1 |
Ronde 10: 20-12-2024
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Karel Demulder | Herman Bossuyt | - |
Wim Penninck | Marc Roesbeke | - |
Merlijn Decraene | Lode Callens | - |
Frederik Wilmotte | André Parmentier | - |
Dylan Bekaert | Willem Penninck | - |
Jarith Wittevrongel | Chris Vercruysse | - |
Jean-Marc Verstraeten | Luc Rollez | - |
Ronde 11: 10-01-2025
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Luc Rollez | Karel Demulder | - |
Chris Vercruysse | Jean-Marc Verstraeten | - |
Willem Penninck | Jarith Wittevrongel | - |
André Parmentier | Dylan Bekaert | - |
Lode Callens | Frederik Wilmotte | - |
Marc Roesbeke | Merlijn Decraene | - |
Herman Bossuyt | Wim Penninck | - |
Ronde 12: 31-01-2025
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Karel Demulder | Wim Penninck | - |
Merlijn Decraene | Herman Bossuyt | - |
Frederik Wilmotte | Marc Roesbeke | - |
Dylan Bekaert | Lode Callens | - |
Jarith Wittevrongel | André Parmentier | - |
Jean-Marc Verstraeten | Willem Penninck | - |
Luc Rollez | Chris Vercruysse | - |
Ronde 13: 07-02-2025
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Chris Vercruysse | Karel Demulder | - |
Willem Penninck | Luc Rollez | - |
André Parmentier | Jean-Marc Verstraeten | - |
Lode Callens | Jarith Wittevrongel | - |
Marc Roesbeke | Dylan Bekaert | - |
Herman Bossuyt | Frederik Wilmotte | - |
Wim Penninck | Merlijn Decraene | ½-½ |