Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
KWSLE 1
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Wetteren 2 | 20 | 48.5 |
2 | De Mercatel 1 | 20 | 43.5 |
3 | LSV-Chesspirant 2 | 15 | 41 |
4 | KWSLE 1 | 13 | 35.5 |
5 | KISK Ieper 1 | 11 | 32 |
6 | KRST 1 | 11 | 30.5 |
7 | Tournai 1 | 10 | 28 |
8 | Leuze 1 | 9 | 35 |
9 | KBSK Brugge 3 | 9 | 31.5 |
10 | KGSRL 6 | 7 | 29 |
11 | Landegem 1 | 7 | 27.5 |
12 | Izegem 1 | 0 | 14 |
KWSLE 2
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | KBSK Brugge 6 | 17 | 27 |
2 | KVSK Veurne 1 | 15 | 27.5 |
3 | rapid Aalter 1 | 15 | 25 |
4 | Knokke Schaak 1 | 13 | 24.5 |
5 | KRST 2 | 13 | 24 |
6 | KWSLE 2 | 12 | 21 |
7 | MSV 2 | 8 | 19 |
8 | KOSK 5 | 7 | 17 |
9 | KGSRL 11 | 5 | 13.5 |
10 | Izegem 2 | 4 | 10 |
11 | Bredene 2 | 1 | 11.5 |
KWSLE 3
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Tielt 2 | 17 | 30.5 |
2 | Rapid Aalter 2 | 16 | 27 |
3 | KBSK Brugge 7 | 10 | 17.5 |
4 | Izegem 3 | 9 | 20.5 |
5 | KRST 3 | 9 | 17 |
6 | LSV-Chesspirant 6 | 8 | 17 |
7 | KWSLE 3 | 8 | 16.5 |
8 | Wetteren 6 | 6 | 12.5 |
9 | KISK Ieper 3 | 4 | 12 |
10 | Deinze 2 | 3 | 9.5 |
11 | KGSRL 13 | 0 | 0 |
KWSLE 4
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Wachtebeke 5 | 21 | 34 |
2 | Drie Torens 1 | 15 | 26.5 |
3 | Oudenaarde 2 | 14 | 28 |
4 | Wetteren 7 | 13 | 23 |
5 | Artevelde 3 | 12 | 22.5 |
6 | MSV 3 | 10 | 22 |
7 | LSV-Chesspirant 8 | 10 | 20.5 |
8 | Jean Jaurès Gent 3 | 10 | 19.5 |
9 | KGSRL 17 | 9 | 19 |
10 | Zottegem 4 | 8 | 20.5 |
11 | KWSLE 4 | 7 | 17.5 |
12 | De Mercatel 4 | 3 | 11 |