Interclub: Tussenstand | Waregem 1 | Waregem 2 | Waregem 3 | Waregem 4 | Waregem 5 | Spelerresultaten
Waregem 1
| Naam | B.P | M.P |
|---|
| 1 | Meense Leie Schakers 1 | 14 | 6 |
| 2 | Waregem 1 | 14 | 6 |
| 3 | SK Artevelde 1 | 11 | 5 |
| 4 | KOSK 2 | 11 | 4 |
| 5 | Landegem 1 | 8.5 | 3 |
| 6 | KBSK Brugge 2 | 8.5 | 2 |
| 7 | Borgerhout 3 | 8 | 2 |
| 8 | SDP Wachtebeke 2 | 7.5 | 2 |
| 9 | KGSRL 4 | 7 | 2 |
| 10 | MSV 1 | 6.5 | 2 |
| 11 | KISK Ieper 1 | 6.5 | 1 |
| 12 | LSV-Chesspirant 2 | 5.5 | 1 |
Waregem 2
| Naam | B.P | M.P |
|---|
| 1 | Zottegem 2 | 9.5 | 6 |
| 2 | KGSRL 8 | 7.5 | 6 |
| 3 | Oudenaarde 2 | 7 | 4 |
| 4 | Leuze-En-Hainaut 2 | 6.5 | 4 |
| 5 | KBSK Brugge 4 | 6.5 | 3 |
| 6 | Izegem 2 | 6 | 2 |
| 7 | VPTD Geraardsbergen 1 | 6 | 2 |
| 8 | SDP Wachtebeke 3 | 5.5 | 2 |
| 9 | Deinze 1 | 4.5 | 2 |
| 10 | Tielt 2 | 4.5 | 2 |
| 11 | Wetteren 4 | 3.5 | 2 |
| 12 | Waregem 2 | 5 | 1 |
Waregem 3
| Naam | B.P | M.P |
|---|
| 1 | Landegem 2 | 8.5 | 6 |
| 2 | MSV 3 | 7.5 | 4 |
| 3 | LSV-Chesspirant 5 | 7 | 4 |
| 4 | KBSK Brugge 6 | 7 | 4 |
| 5 | KOSK 6 | 7 | 4 |
| 6 | KOSK 5 | 7 | 4 |
| 7 | KISK Ieper 2 | 6.5 | 4 |
| 8 | Waregem 3 | 7 | 3 |
| 9 | Knokke Schaak 1 | 6 | 3 |
| 10 | KVSK Veurne 1 | 4.5 | 0 |
| 11 | de Mercatel 4 | 2.5 | 0 |
| 12 | Tielt 3 | 1.5 | 0 |
Waregem 4
| Naam | B.P | M.P |
|---|
| 1 | Oudenaarde 3 | 10.5 | 6 |
| 2 | Waregem 4 | 7.5 | 5 |
| 3 | LSV-Chesspirant 7 | 7 | 4 |
| 4 | Deinze 2 | 5.5 | 3 |
| 5 | KGSRL 14 | 5 | 3 |
| 6 | LSV-Chesspirant 8 | 5 | 2 |
| 7 | Zottegem 5 | 3.5 | 1 |
| 8 | KGSRL 13 | 2.5 | 0 |
| 9 | KBSK Brugge 7 | 1.5 | 0 |
Waregem 5
| Naam | B.P | M.P |
|---|
| 1 | Meense Leie Schakers 2 | 10 | 6 |
| 2 | KISK Ieper 3 | 8 | 5 |
| 3 | Izegem 4 | 5.5 | 4 |
| 4 | KVSK Veurne 2 | 5 | 3 |
| 5 | Meense Leie Schakers 3 | 6.5 | 2 |
| 6 | Meense Leie Schakers 4 | 5 | 2 |
| 7 | KSGK 2 | 4 | 2 |
| 8 | Waregem 5 | 2 | 0 |
| 9 | Izegem 3 | 2 | 0 |