Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
KWSLE 1
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | De Mercatel 1 | 28 | 12 |
2 | KOSK Oostende 2 | 26 | 12 |
3 | KISK Ieper 1 | 25.5 | 10 |
4 | KWSLE 1 | 24.5 | 10 |
5 | KRST 1 | 21.5 | 8 |
6 | KBSK Brugge 3 | 24 | 7 |
7 | Wetteren 2 | 22.5 | 7 |
8 | LSV-Chesspirant 2 | 17.5 | 6 |
9 | Tournai 1 | 19 | 5 |
10 | KGSRL 5 | 17.5 | 3 |
11 | Wachtebeke 2 | 14.5 | 2 |
12 | KGSRL 6 | 11.5 | 2 |
KWSLE 2
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Izegem 1 | 20.5 | 14 |
2 | SK Artevelde 1 | 17.5 | 12 |
3 | Tielt 1 | 18.5 | 11 |
4 | Wetteren 3 | 18.5 | 10 |
5 | KOSK Oostende 3 | 16 | 8 |
6 | KBSK Brugge 4 | 16 | 8 |
7 | MSV 1 | 14 | 7 |
8 | Bredene 1 | 14 | 6 |
9 | Landegem 1 | 12 | 4 |
10 | KISK Ieper 2 | 8 | 2 |
11 | KWSLE 2 | 8.5 | 1 |
12 | Rapid Aalter 1 | 4.5 | 1 |
KWSLE 3
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Wetteren 5 | 20.5 | 12 |
2 | Zottegem 3 | 19 | 11 |
3 | Izegem 2 | 17 | 10 |
4 | Tournai 2 | 15.5 | 9 |
5 | LSV-Chesspirant 6 | 14.5 | 7 |
6 | Oudenaarde 2 | 13 | 6 |
7 | KWSLE 3 | 10 | 6 |
8 | KRST 2 | 12.5 | 5 |
9 | Deinze 2 | 5 | 2 |
10 | KGSRL 11 | 7.5 | 1 |
11 | Leuze-En-Hainaut 4 | 5.5 | 1 |
KWSLE 4
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | KOSK Oostende 4 | 18.5 | 13 |
2 | De Mercatel 3 | 20.5 | 12 |
3 | KBSK Brugge 5 | 17 | 9 |
4 | SK Artevelde 3 | 16.5 | 9 |
5 | MSV 3 | 16 | 9 |
6 | KWSLE 4 | 16.5 | 7 |
7 | Landegem 4 | 13.5 | 6 |
8 | LSV-Chesspirant 7 | 11 | 6 |
9 | KGSRL 12 | 11.5 | 5 |
10 | Wetteren 6 | 11 | 4 |
11 | KGSRL 13 | 8.5 | 2 |
12 | Wachtebeke 4 | 7.5 | 2 |