Interclub: Tussenstand | Waregem 1 | Waregem 2 | Waregem 3 | Waregem 4
Waregem 1
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Roeselare 1 | 33 | 14 |
2 | KGSRL 4 | 31.5 | 13 |
3 | KBSK 3 | 29.5 | 12 |
4 | Mercatel 1 | 28.5 | 10 |
5 | Waregem 1 | 27 | 10 |
6 | Zottegem 3 | 27 | 10 |
7 | Jean-Jaures 2 | 24.5 | 8 |
8 | Landegem 1 | 25.5 | 7 |
9 | KISK 1 | 24 | 7 |
10 | Izegem 1 | 26 | 6 |
11 | KOSK 2 | 24 | 6 |
12 | MSV 1 | 23.5 | 5 |
Waregem 2
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Tielt 1 | 23.5 | 16 |
2 | Roeselare 2 | 26 | 15 |
3 | Kortrijk 1 | 17.5 | 11 |
4 | Tournai 2 | 20 | 10 |
5 | Veurne 1 | 18.5 | 10 |
6 | Waregem 2 | 16.5 | 9 |
7 | KBSK 7 | 17.5 | 8 |
8 | Bredene 2 | 17.5 | 8 |
9 | KOSK 5 | 15.5 | 8 |
10 | Estaimpuis 2 | 16.5 | 7 |
11 | Izegem 2 | 16 | 4 |
12 | KGSRL 12 | 11 | 2 |
Waregem 3
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Waregem 3 | 25 | 16 |
2 | Oudenaarde 1 | 24.5 | 14 |
3 | KBSK 8 | 18.5 | 11 |
4 | KGSRL 14 | 20 | 10 |
5 | Geraardsbergen 2 | 17.5 | 10 |
6 | LSV-Chesspirant 6 | 14.5 | 7 |
7 | Zottegem 6 | 13.5 | 7 |
8 | Mercatel 3 | 12 | 4 |
9 | KGSRL 15 | 10.5 | 4 |
10 | MSV 3 | 9.5 | 4 |
11 | Bredene 3 | 14.5 | 3 |
Waregem 4
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Artevelde 3 | 26.5 | 18 |
2 | MSV 5 | 22 | 13 |
3 | KGSRL 18 | 22 | 12 |
4 | Drie Torens 1 | 22.5 | 10 |
5 | KGSRL 19 | 21 | 10 |
6 | Waregem 4 | 18 | 10 |
7 | LSV-Chesspirant 9 | 18 | 8 |
8 | Mercatel 4 | 15.5 | 8 |
9 | Landegem 5 | 17 | 7 |
10 | Jean Jaures 3 | 13 | 6 |
11 | Aalter 2 | 14 | 4 |
12 | Wachtebeke 6 | 6.5 | 2 |