Interclub: Tussenstand | Waregem 1 | Waregem 2 | Waregem 3 | Waregem 4
Waregem 1
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Roeselare 1 | 18 | 8 |
2 | KGSRL 4 | 16.5 | 7 |
3 | Mercatel 1 | 16.5 | 6 |
4 | Zottegem 3 | 16 | 6 |
5 | Jean-Jaures 2 | 14 | 6 |
6 | Waregem 1 | 16 | 5 |
7 | KBSK 3 | 15 | 5 |
8 | KISK 1 | 15 | 5 |
9 | Izegem 1 | 15 | 4 |
10 | KOSK 2 | 13.5 | 4 |
11 | Landegem 1 | 13.5 | 3 |
12 | MSV 1 | 11 | 1 |
Waregem 2
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Tielt 1 | 13.5 | 10 |
2 | Tournai 2 | 14.5 | 8 |
3 | Roeselare 2 | 14 | 8 |
4 | Waregem 2 | 11 | 6 |
5 | Bredene 2 | 11 | 6 |
6 | Veurne 1 | 10 | 6 |
7 | Estaimpuis 2 | 10 | 5 |
8 | Kortrijk 1 | 8.5 | 5 |
9 | KBSK 7 | 8 | 2 |
10 | KGSRL 12 | 7.5 | 2 |
11 | Izegem 2 | 7 | 1 |
12 | KOSK 5 | 5 | 1 |
Waregem 3
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Waregem 3 | 12 | 8 |
2 | LSV-Chesspirant 6 | 13 | 7 |
3 | KBSK 8 | 11.5 | 7 |
4 | Oudenaarde 1 | 10 | 6 |
5 | Zottegem 6 | 9.5 | 5 |
6 | MSV 3 | 7.5 | 4 |
7 | Geraardsbergen 2 | 7.5 | 4 |
8 | Bredene 3 | 9.5 | 3 |
9 | Mercatel 3 | 7.5 | 2 |
10 | KGSRL 14 | 7 | 2 |
11 | KGSRL 15 | 5 | 2 |
Waregem 4
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Artevelde 3 | 14.5 | 10 |
2 | MSV 5 | 13 | 8 |
3 | KGSRL 19 | 13 | 6 |
4 | KGSRL 18 | 12 | 6 |
5 | LSV-Chesspirant 9 | 10.5 | 6 |
6 | Drie Torens 1 | 12.5 | 5 |
7 | Landegem 5 | 10.5 | 5 |
8 | Jean-Jaures 3 | 9 | 4 |
9 | Mercatel 4 | 8.5 | 4 |
10 | Waregem 4 | 7.5 | 3 |
11 | Aalter 2 | 6.5 | 2 |
12 | Wachtebeke 6 | 2.5 | 1 |