Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
KWSLE 1
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Brasschaat 2 | 10 | 22.5 |
2 | Pluspion Wachtebeke 3 | 8 | 18.5 |
3 | Waregem 1 | 8 | 18 |
4 | Leuze 1 | 7 | 18.5 |
5 | Caissa Europe 2 | 7 | 17 |
6 | Dendermonde 1 | 5 | 15.5 |
7 | KBSK Brugge 3 | 5 | 12 |
8 | KISK Ieper 1 | 4 | 16.5 |
9 | LSV - Chesspirant 2 | 3 | 12.5 |
10 | Tournai 1 | 3 | 12 |
11 | Bredene 1 | 0 | 8.5 |
12 | KGSRL 5 | 0 | 8.5 |
KWSLE 2
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Meense Leie Schakers 1 | 10 | 16 |
2 | KRST 2 | 9 | 13.5 |
3 | KSGK 1 | 8 | 14 |
4 | MSV 2 | 6 | 12.5 |
5 | Oudenaarde 2 | 6 | 12.5 |
6 | KOSK 4 | 4 | 11 |
7 | KVSK Veurne 1 | 4 | 8.5 |
8 | KISK Ieper 3 | 4 | 7 |
9 | KGSRL 12 | 3 | 5.5 |
10 | Izegem 2 | 2 | 7 |
11 | Bredene 2 | 2 | 7 |
12 | Waregem 2 | 2 | 5.5 |
KWSLE 3
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Izegem 3 | 9 | 13.5 |
2 | Knokke schaak 1 | 8 | 13 |
3 | MSV 3 | 6 | 13 |
4 | KOSK 5 | 6 | 9.5 |
5 | Tielt 3 | 5 | 9.5 |
6 | Meense Leie Schakers 2 | 4 | 8.5 |
7 | Waregem 3 | 4 | 7.5 |
8 | KBSK Brugge 6 | 2 | 8.5 |
9 | Oudenaarde 3 | 2 | 6.5 |
10 | De Mercatel 4 | 1 | 4.5 |
11 | KGSRL 13 | 0 | 6 |
KWSLE 4
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Landegem 2 | 8 | 14 |
2 | Rapid Aalter 2 | 7 | 13 |
3 | Waregem 4 | 6 | 11 |
4 | Caissa Europe 8 | 6 | 10.5 |
5 | ICC 10 | 5 | 9 |
6 | Leuze 4 | 4 | 9 |
7 | MSV 4 | 4 | 8 |
8 | LSV-Chesspirant 8 | 3 | 8.5 |
9 | Deinze 2 | 3 | 7 |
10 | LSV-Chesspirant 9 | 2 | 6 |
11 | KBSK Brugge 7 | 2 | 4 |