Interclub: Tussenstand | Waregem 1 | Waregem 2 | Waregem 3 | Waregem 4 | Waregem 5 | Spelerresultaten
Waregem 1
| Naam | B.P | M.P |
|---|
| 1 | Meense Leie Schakers 1 | 9.5 | 4 |
| 2 | Waregem 1 | 9.5 | 4 |
| 3 | SK Artevelde 1 | 7 | 3 |
| 4 | Landegem 1 | 7 | 3 |
| 5 | KOSK 2 | 6.5 | 2 |
| 6 | SDP Wachtebeke 2 | 6 | 2 |
| 7 | KBSK Brugge 2 | 6 | 2 |
| 8 | MSV 1 | 4.5 | 2 |
| 9 | Borgerhout 3 | 5 | 1 |
| 10 | LSV-Chesspirant 2 | 4 | 1 |
| 11 | KGSRL 4 | 3.5 | 0 |
| 12 | KISK Ieper 1 | 3.5 | 0 |
Waregem 2
| Naam | B.P | M.P |
|---|
| 1 | Zottegem 2 | 6.5 | 4 |
| 2 | KGSRL 8 | 5 | 4 |
| 3 | KBSK Brugge 4 | 5 | 3 |
| 4 | Oudenaarde 2 | 5 | 3 |
| 5 | VPTD Geraardsbergen 1 | 5 | 2 |
| 6 | Izegem 2 | 4.5 | 2 |
| 7 | Leuze-En-Hainaut 2 | 4 | 2 |
| 8 | SDP Wachtebeke 3 | 4 | 2 |
| 9 | Waregem 2 | 3.5 | 1 |
| 10 | Deinze 1 | 2.5 | 1 |
| 11 | Tielt 2 | 2 | 0 |
| 12 | Wetteren 4 | 1 | 0 |
Waregem 3
| Naam | B.P | M.P |
|---|
| 1 | KOSK 6 | 6 | 4 |
| 2 | Landegem 2 | 5.5 | 4 |
| 3 | Waregem 3 | 6 | 3 |
| 4 | LSV-Chesspirant 5 | 5 | 3 |
| 5 | KISK Ieper 2 | 4.5 | 3 |
| 6 | MSV 3 | 5 | 2 |
| 7 | KOSK 5 | 4 | 2 |
| 8 | KBSK Brugge 6 | 3 | 2 |
| 9 | Knokke Schaak 1 | 3.5 | 1 |
| 10 | KVSK Veurne 1 | 3 | 0 |
| 11 | Tielt 3 | 1.5 | 0 |
| 12 | de Mercatel 4 | 1 | 0 |
Waregem 4
| Naam | B.P | M.P |
|---|
| 1 | Oudenaarde 3 | 7 | 4 |
| 2 | Waregem 4 | 5 | 3 |
| 3 | KGSRL 14 | 4.5 | 3 |
| 4 | LSV-Chesspirant 7 | 4.5 | 2 |
| 5 | LSV-Chesspirant 8 | 3.5 | 2 |
| 6 | Deinze 2 | 3 | 1 |
| 7 | Zottegem 5 | 2 | 1 |
| 8 | KBSK Brugge 7 | 1.5 | 0 |
| 9 | KGSRL 13 | 1 | 0 |
Waregem 5
| Naam | B.P | M.P |
|---|
| 1 | Meense Leie Schakers 2 | 6 | 4 |
| 2 | Izegem 4 | 5.5 | 4 |
| 3 | KISK Ieper 3 | 5 | 3 |
| 4 | KVSK Veurne 2 | 5 | 3 |
| 5 | Meense Leie Schakers 4 | 5 | 2 |
| 6 | Meense Leie Schakers 3 | 2.5 | 0 |
| 7 | Izegem 3 | 1 | 0 |
| 8 | Waregem 5 | 1 | 0 |
| 9 | KSGK 2 | 1 | 0 |