Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
KWSLE 1
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | LSV-Chesspirant 2 | 2 | 6 |
2 | Wetteren 2 | 2 | 5 |
3 | De Mercatel 1 | 2 | 5 |
4 | KISK Ieper 1 | 2 | 3.5 |
5 | KRST 1 | 2 | 3.5 |
6 | KBSK Brugge 3 | 2 | 3.5 |
7 | Leuze 1 | 0 | 2.5 |
8 | Tournai 1 | 0 | 2.5 |
9 | Landegem 1 | 0 | 2.5 |
10 | KWSLE 1 | 0 | 1 |
11 | KGSRL 6 | 0 | 1 |
12 | Izegem 1 | 0 | 0 |
KWSLE 2
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Knokke Schaak 1 | 2 | 3 |
2 | KGSRL 11 | 2 | 3 |
3 | KRST 2 | 2 | 2.5 |
4 | KBSK Brugge 6 | 2 | 2.5 |
5 | Rapid Aalter 1 | 2 | 2.5 |
6 | KWSLE 2 | 0 | 1.5 |
7 | Bredene 2 | 0 | 1.5 |
8 | KVSK Veurne 1 | 0 | 1.5 |
9 | Izegem 2 | 0 | 1 |
10 | MSV 2 | 0 | 1 |
11 | KOSK 5 | 0 | 0 |
KWSLE 3
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Tielt 2 | 2 | 3.5 |
2 | KGSRL 13 | 2 | 3 |
3 | Izegem 3 | 2 | 2.5 |
4 | KRST 3 | 2 | 2.5 |
5 | Rapid Aalter 2 | 2 | 2.5 |
6 | KWSLE 3 | 0 | 1.5 |
7 | Deinze 2 | 0 | 1.5 |
8 | LSV-Chesspirant 6 | 0 | 1.5 |
9 | KBSK Brugge 7 | 0 | 1 |
10 | Wetteren 6 | 0 | 0.5 |
11 | KISK Ieper 3 | 0 | 0 |
KWSLE 4
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Wachtebeke 5 | 2 | 3 |
2 | KWSLE 4 | 2 | 2.5 |
3 | Artevelde 3 | 2 | 2.5 |
4 | Jean Jaurès Gent 3 | 2 | 2.5 |
5 | Drie Torens 1 | 2 | 2.5 |
6 | Wetteren 7 | 1 | 2 |
7 | Oudenaarde 2 | 1 | 2 |
8 | KGSRL 17 | 0 | 1.5 |
9 | MSV 3 | 0 | 1.5 |
10 | Zottegem 4 | 0 | 1.5 |
11 | De Mercatel 4 | 0 | 1.5 |
12 | LSV-Chesspirant 8 | 0 | 1 |