De Koning van Waregem: Tussenstand | Resultaten
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Pepijn Pollet | 25 |
2 | Ilse Daels | 23 |
3 | Frederik Wilmotte | 20 |
4 | Herman Bossuyt | 19 |
5 | Lowie Tomme | 18 |
6 | Jean-Marc Verstraeten | 17 |
7 | Lode Callens | 16 |
8 | Konrad Michonski | 15 |
9 | Kristof Callens | 14 |
10 | Karel De Mulder | 14 |
11 | Christa Vermeulen | 13 |
12 | Jarith Wittevrongel | 13 |
13 | Ides Neyrinck | 11 |
14 | Luc Rollez | 10 |
15 | Jean-Pierre Haverbeke | 8 |
16 | Peter Desloovere | 8 |
17 | Andre Parmentier | 7 |
18 | Marc Roesbeke | 7 |
19 | Walter Staelens | 7 |
20 | Dieter Van Hautte | 7 |
21 | Eden Decraene | 7 |
22 | Lotus Decraene | 6 |
23 | Wim Penninck | 6 |
24 | Bart De Schepper | 6 |
25 | Pieter Van Parys | 6 |
26 | Dylan Bekaert | 5 |
27 | Jeroen De Meerleer | 4 |
28 | Willem Penninck | 4 |
29 | Marc Van Coppenolle | 4 |
30 | Horst Rausenauer | 3 |
31 | Roger Ost | 3 |
32 | Nuno Pinto | 3 |
33 | Philippe Lambrecht | 3 |
34 | Catherine Van de Moortel | 2 |
35 | Guilherme Pires | 2 |
36 | Chris Vercruysse | 1 |
37 | Yves Paermentier | 1 |
38 | Wouter T'joen | 1 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo