Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 18-09-2020
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Wim Penninck | Nuno Pinto | ½-½ |
Luc Rollez | Lowie Tomme | 0-1 |
Francky Vierstraete | Herman Bossuyt | ½-½ |
Pepijn Pollet | Bart De Schepper | 0-1 |
Roger Ost | Niel Dewever | 1-0 |
Bye: Peter Desloovere
Ronde 2: 02-10-2020
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Niel Dewever | Peter Desloovere | 1-0 |
Bart De Schepper | Roger Ost | 1-0 |
Herman Bossuyt | Pepijn Pollet | 0-1 |
Lowie Tomme | Francky Vierstraete | - |
Wim Penninck | Luc Rollez | ½-½ |
Bye: Nuno Pinto
Ronde 3: 09-10-2020
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Luc Rollez | Nuno Pinto | 0-1 |
Francky Vierstraete | Wim Penninck | ½-½ |
Pepijn Pollet | Lowie Tomme | 0-1 |
Roger Ost | Herman Bossuyt | ½-½ |
Peter Desloovere | Bart De Schepper | 0-1 |
Bye: Niel Dewever
Ronde 4: 23-10-2020
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Nuno Pinto | Niel Dewever | - |
Herman Bossuyt | Peter Desloovere | - |
Lowie Tomme | Roger Ost | - |
Wim Penninck | Pepijn Pollet | - |
Luc Rollez | Francky Vierstraete | - |
Bye: Bart De Schepper
Ronde 5: 30-10-2020
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Francky Vierstraete | Nuno Pinto | - |
Pepijn Pollet | Luc Rollez | - |
Roger Ost | Wim Penninck | - |
Peter Desloovere | Lowie Tomme | - |
Niel Dewever | Bart De Schepper | - |
Bye: Herman Bossuyt
Ronde 6: 13-11-2020
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Nuno Pinto | Bart De Schepper | - |
Herman Bossuyt | Niel Dewever | - |
Wim Penninck | Peter Desloovere | - |
Luc Rollez | Roger Ost | - |
Francky Vierstraete | Pepijn Pollet | - |
Bye: Lowie Tomme
Ronde 7: 20-11-2020
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Pepijn Pollet | Nuno Pinto | - |
Roger Ost | Francky Vierstraete | - |
Peter Desloovere | Luc Rollez | - |
Niel Dewever | Lowie Tomme | - |
Bart De Schepper | Herman Bossuyt | - |
Bye: Wim Penninck
Ronde 8: 04-12-2020
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Nuno Pinto | Herman Bossuyt | - |
Lowie Tomme | Bart De Schepper | - |
Wim Penninck | Niel Dewever | - |
Francky Vierstraete | Peter Desloovere | - |
Pepijn Pollet | Roger Ost | 1-0 |
Bye: Luc Rollez
Ronde 9: 11-12-2020
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Roger Ost | Nuno Pinto | - |
Peter Desloovere | Pepijn Pollet | - |
Niel Dewever | Luc Rollez | - |
Bart De Schepper | Wim Penninck | - |
Herman Bossuyt | Lowie Tomme | - |
Bye: Francky Vierstraete
Ronde 10: 08-01-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Nuno Pinto | Lowie Tomme | - |
Wim Penninck | Herman Bossuyt | - |
Luc Rollez | Bart De Schepper | - |
Francky Vierstraete | Niel Dewever | - |
Roger Ost | Peter Desloovere | - |
Bye: Pepijn Pollet
Ronde 11: 15-01-2021
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Peter Desloovere | Nuno Pinto | - |
Niel Dewever | Pepijn Pollet | - |
Bart De Schepper | Francky Vierstraete | - |
Herman Bossuyt | Luc Rollez | - |
Lowie Tomme | Wim Penninck | - |
Bye: Roger Ost
Mogelijk gemaakt met libpairtwo