Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificatie C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 02-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Niel Dewever | Pepijn Pollet | ½-½ |
Ilse Daels | Herman Bossuyt | ½-½ |
Lotus Decraene | Jeroen Debrouwere | 0-1 |
Nuno Pinto | Bart De Schepper | 0-1 |
Bye: Lowie Tomme; Wim Penninck
Ronde 2: 16-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Lowie Tomme | Bart De Schepper | 0-1 |
Jeroen Debrouwere | Nuno Pinto | 0-1 |
Herman Bossuyt | Lotus Decraene | 1-0 |
Wim Penninck | Ilse Daels | ½-½ |
Bye: Pepijn Pollet; Niel Dewever
Ronde 3: 30-09-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Niel Dewever | Lowie Tomme | 0-1 |
Ilse Daels | Pepijn Pollet | 0-1 |
Lotus Decraene | Wim Penninck | 0-1 |
Nuno Pinto | Herman Bossuyt | ½-½ |
Bart De Schepper | Jeroen Debrouwere | 1-0 |
Ronde 4: 14-10-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Lowie Tomme | Jeroen Debrouwere | 1-0 |
Herman Bossuyt | Bart De Schepper | 0-1 |
Wim Penninck | Nuno Pinto | 0-1 |
Pepijn Pollet | Lotus Decraene | 1-0 |
Bye: Ilse Daels; Niel Dewever
Ronde 5: 28-10-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Ilse Daels | Niel Dewever | ½-½ |
Nuno Pinto | Pepijn Pollet | 0-1 |
Bart De Schepper | Wim Penninck | ½-½ |
Jeroen Debrouwere | Herman Bossuyt | 1-0 |
Bye: Lowie Tomme; Lotus Decraene
Ronde 6: 11-11-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Lowie Tomme | Herman Bossuyt | 1-0 |
Wim Penninck | Jeroen Debrouwere | 0-1 |
Pepijn Pollet | Bart De Schepper | ½-½ |
Niel Dewever | Lotus Decraene | 1-0 |
Bye: Nuno Pinto; Ilse Daels
Ronde 7: 25-11-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Ilse Daels | Lowie Tomme | 0-1 |
Nuno Pinto | Niel Dewever | 0-1 |
Jeroen Debrouwere | Pepijn Pollet | 0-1 |
Herman Bossuyt | Wim Penninck | ½-½ |
Bye: Lotus Decraene; Bart De Schepper
Ronde 8: 02-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Lowie Tomme | Wim Penninck | 1-0 |
Pepijn Pollet | Herman Bossuyt | ½-½ |
Niel Dewever | Bart De Schepper | 1-0 |
Ilse Daels | Lotus Decraene | 1-0 |
Bye: Jeroen Debrouwere; Nuno Pinto
Ronde 9: 16-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Lotus Decraene | Lowie Tomme | 0-1 |
Nuno Pinto | Ilse Daels | 1-0 |
Jeroen Debrouwere | Niel Dewever | ½-½ |
Wim Penninck | Pepijn Pollet | 0-1 |
Bye: Bart De Schepper; Herman Bossuyt
Ronde 10: 13-01-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Lowie Tomme | Pepijn Pollet | 1-0 |
Niel Dewever | Herman Bossuyt | 1-0 |
Ilse Daels | Bart De Schepper | ½-½ |
Lotus Decraene | Nuno Pinto | 0-1 |
Bye: Wim Penninck; Jeroen Debrouwere
Ronde 11: 27-01-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Nuno Pinto | Lowie Tomme | 0-1 |
Bart De Schepper | Lotus Decraene | 1-0 |
Jeroen Debrouwere | Ilse Daels | ½-½ |
Wim Penninck | Niel Dewever | 1-0 |
Bye: Herman Bossuyt; Pepijn Pollet
Mogelijk gemaakt met libpairtwo