Finales Clubcompetie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Finale F | Finale G | Kruistabel | Systeem
Finale A
Niel Dewever | Lowie Tomme | Nuno Pinto | Ilse Daels | Jarith Wittevrongel | Pepijn Pollet | Wim Penninck | Andreas Roelandt | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niel Dewever | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | |
| Lowie Tomme | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5/7 | |
| Nuno Pinto | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4/7 | |
| Ilse Daels | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5/7 | |
| Jarith Wittevrongel | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3/7 | |
| Pepijn Pollet | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.5/7 | |
| Wim Penninck | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/7 | |
| Andreas Roelandt | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5/7 |
Finale B
Pieter-Jan Leplae | Renaud Verdin | Roger Ost | Ward Wilmotte | Peter Desloovere | Frederik Wilmotte | Herman Bossuyt | Frank Cosaert | Karel De Mulder | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieter-Jan Leplae | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5/8 | |
| Renaud Verdin | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5/8 | |
| Roger Ost | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5/8 | |
| Ward Wilmotte | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5/8 | |
| Peter Desloovere | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4/8 | |
| Frederik Wilmotte | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5/8 | |
| Herman Bossuyt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | |
| Frank Cosaert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3/8 | |
| Karel De Mulder | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/8 |
Finale C
Jarno Danneels | André Parmentier | Francky Vierstraete | Elise Dekeyser | Jean-Marc Verstraeten | Dylan Bekaert | Marc Roesbeke | Luc Rollez | Lode Callens | Christa Vermeulen | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarno Danneels | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5/9 | |
| André Parmentier | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7/9 | |
| Francky Vierstraete | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6/9 | |
| Elise Dekeyser | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5/9 | |
| Jean-Marc Verstraeten | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5/9 | |
| Dylan Bekaert | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5/9 | |
| Marc Roesbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3/9 | |
| Luc Rollez | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3/9 | |
| Lode Callens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/9 | |
| Christa Vermeulen | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/9 |
Finale D
Kristof Callens | Roel Verhaeghe | Robrecht Devolder | Sebastiaan Boone | Maurits Ranson | Lukas Terryn | Marc Van Coppenolle | Chris Vercruysse | Ides Neyrinck | Jeroen De Meerleer | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristof Callens | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5/9 | |
| Roel Verhaeghe | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/9 | |
| Robrecht Devolder | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6/9 | |
| Sebastiaan Boone | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5/9 | |
| Maurits Ranson | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5/9 | |
| Lukas Terryn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5/9 | |
| Marc Van Coppenolle | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5/9 | |
| Chris Vercruysse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/9 | |
| Ides Neyrinck | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2/9 | |
| Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 |
Finale E
Jens D'Haeyere | Amin Ayupov | Oscar Verscheure | Thomas Vandewalle | Steven Seyns | Missalina Messiaen | Yves Paermentier | Wim Hooghe | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens D'Haeyere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | |
| Amin Ayupov | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5/7 | |
| Oscar Verscheure | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | |
| Thomas Vandewalle | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | |
| Steven Seyns | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4/7 | |
| Missalina Messiaen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | |
| Yves Paermentier | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5/7 | |
| Wim Hooghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/7 |
Finale F
Yoran Duquesnoy | Leentje Leutenez | Johan Devlaeminck | Philippe Lambrecht | Marianne Terras | Florian Ducatteeuw | Jonathan Bossuyt | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoran Duquesnoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | |
| Leentje Leutenez | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | |
| Johan Devlaeminck | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | |
| Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | |
| Marianne Terras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | |
| Florian Ducatteeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | |
| Jonathan Bossuyt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/6 |
Finale G
Nancy Vandenbroucke | Marc Neirynck | Marie-Rose Dejager | Chantal Canniere | Bart Declerck | Patsy Vanderperren | Chantal Desloovere | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Vandenbroucke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | |
| Marc Neirynck | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5/6 | |
| Marie-Rose Dejager | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | |
| Chantal Canniere | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | |
| Bart Declerck | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5/6 | |
| Patsy Vanderperren | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | |
| Chantal Desloovere | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1/6 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo
