Finales Clubcompetitie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Kruistabel | Systeem
Finale A
Lowie Tomme | Bart De Schepper | Pepijn Pollet | Niel Dewever | Jan Windels | Nuno Pinto | Wim Penninck | Herman Bossuyt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowie Tomme | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
Bart De Schepper | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pepijn Pollet | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
Niel Dewever | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jan Windels | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
Nuno Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wim Penninck | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
Herman Bossuyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Finale B
Peter Desloovere | Lotus Decraene | Ilse Daels | Francky Vierstraete | Roger Ost | Mathisse De Bakker | Luc Rollez | Andre Parmentier | Karel De Mulder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Desloovere | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
Lotus Decraene | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
Ilse Daels | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
Francky Vierstraete | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Roger Ost | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
Mathisse De Bakker | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
Luc Rollez | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
Andre Parmentier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
Karel De Mulder | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
Finale C
Dylan Bekaert | Merlijn Decraene | Walter Staelens | Robrecht Devolder | Christa Vermeulen | Frederik Wilmotte | Marc Roesbeke | Lieven Cremelie | Chris Vercruysse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Bekaert | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Merlijn Decraene | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Walter Staelens | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Robrecht Devolder | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
Christa Vermeulen | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
Frederik Wilmotte | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
Marc Roesbeke | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
Lieven Cremelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Chris Vercruysse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finale D
Willem Penninck | Tuur Vanherreweghe | Marc Van Coppennolle | Lode Delmulle | Robbe Gaeremynck | Jeroen De Meerleer | Ides Neyrinck | Sean De Roeck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willem Penninck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tuur Vanherreweghe | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Marc Van Coppennolle | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lode Delmulle | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Robbe Gaeremynck | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ides Neyrinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sean De Roeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale E
Lisa Wulteput | Dominique Landuyt | Robby Van Goidsenhoven | Philippe Lambrecht | Julie Landuyt | Soetekin Van Goidsenhoven | Kelly Wulteput | Marc Wulteput | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Wulteput | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dominique Landuyt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Robby Van Goidsenhoven | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Julie Landuyt | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Soetekin Van Goidsenhoven | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kelly Wulteput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marc Wulteput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo