Finales Clubcompetitie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Kruistabel | Systeem
Finale A
Lowie Tomme | Jeroen Debrouwere | Niel Dewever | Bart De Schepper | Ilse Daels | Nuno Pinto | Pepijn Pollet | Wim Penninck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowie Tomme | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jeroen Debrouwere | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
Niel Dewever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bart De Schepper | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
Ilse Daels | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
Nuno Pinto | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
Pepijn Pollet | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
Wim Penninck | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Finale B
Konrad Michonski | Jasper Vercruysse | Dylan Bekaert | Lotus Decraene | Roger Ost | Herman Bossuyt | Jarith Wittevrongel | Francky Vierstraete | Andre Parmentier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Michonski | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
Jasper Vercruysse | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dylan Bekaert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Lotus Decraene | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Roger Ost | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
Herman Bossuyt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
Jarith Wittevrongel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
Francky Vierstraete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
Andre Parmentier | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
Finale C
Merlijn Decraene | Frederik Wilmotte | Lode Callens | Marc Roesbeke | Willem Penninck | Luc Rollez | Karel De Mulder | Christa Vermeulen | Robrecht Devolder | Dieter Van Haute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merlijn Decraene | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
Frederik Wilmotte | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
Lode Callens | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Marc Roesbeke | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Willem Penninck | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
Luc Rollez | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
Karel De Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
Christa Vermeulen | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
Robrecht Devolder | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
Dieter Van Haute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Finale D
Jean-Marc Verstraeten | Marc Van Compernolle | Chris Vercruysse | Elise Dekeyser | Pieter Van Parys | Lieven Cremelie | Lode Delmulle | Eden Decraene | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Marc Verstraeten | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Marc Van Compernolle | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chris Vercruysse | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Elise Dekeyser | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
Pieter Van Parys | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
Lieven Cremelie | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
Lode Delmulle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
Eden Decraene | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
Finale E
Lucas Declerck | Kristof Callens | Ides Neyrinck | Jeroen De Meerleer | Yves Paermentier | Philippe Lambrecht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Declerck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kristof Callens | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
Ides Neyrinck | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Yves Paermentier | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo