Finales Clubcompetitie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 03-02-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Pepijn Pollet | Lowie Tomme | 0-1 |
Nuno Pinto | Bart De Schepper | ½-½ |
Niel Dewever | Ilse Daels | 0-1 |
Wim Penninck | Jeroen Debrouwere | 0-1 |
Ronde 2: 17-02-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lowie Tomme | Jeroen Debrouwere | 1-0 |
Ilse Daels | Wim Penninck | ½-½ |
Bart De Schepper | Niel Dewever | 0-1 |
Pepijn Pollet | Nuno Pinto | 1-0 |
Ronde 3: 03-03-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Nuno Pinto | Lowie Tomme | 0-1 |
Niel Dewever | Pepijn Pollet | 1-0 |
Wim Penninck | Bart De Schepper | 0-1 |
Jeroen Debrouwere | Ilse Daels | ½-½ |
Ronde 4: 17-03-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lowie Tomme | Ilse Daels | 1-0 |
Bart De Schepper | Jeroen Debrouwere | 1-0 |
Pepijn Pollet | Wim Penninck | 1-0 |
Nuno Pinto | Niel Dewever | 1-0 |
Ronde 5: 31-03-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Niel Dewever | Lowie Tomme | 1-0 |
Wim Penninck | Nuno Pinto | 0-1 |
Jeroen Debrouwere | Pepijn Pollet | 1-0 |
Ilse Daels | Bart De Schepper | 0-1 |
Ronde 6: 14-04-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lowie Tomme | Bart De Schepper | 1-0 |
Pepijn Pollet | Ilse Daels | 0-1 |
Nuno Pinto | Jeroen Debrouwere | 0-1 |
Niel Dewever | Wim Penninck | 1-0 |
Ronde 7: 28-04-2023
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Wim Penninck | Lowie Tomme | 0-1 |
Jeroen Debrouwere | Niel Dewever | 1-0 |
Ilse Daels | Nuno Pinto | ½-½ |
Bart De Schepper | Pepijn Pollet | ½-½ |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo