Finales Clubcompetitie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 18-02-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Robby Van Goidsenhoven | Julie Landuyt | ½-½ |
Lisa Wulteput | Dominique Landuyt | 1-0 |
Kelly Wulteput | Philippe Lambrecht | 0-1 |
Marc Wulteput | Soetekin Van Goidsenhoven | 0-1 |
Ronde 2: 04-03-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Julie Landuyt | Soetekin Van Goidsenhoven | 1-0 |
Philippe Lambrecht | Marc Wulteput | 1-0 |
Dominique Landuyt | Kelly Wulteput | 1-0 |
Robby Van Goidsenhoven | Lisa Wulteput | 1-0 |
Ronde 3: 18-03-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lisa Wulteput | Julie Landuyt | 1-0 |
Kelly Wulteput | Robby Van Goidsenhoven | 0-1 |
Marc Wulteput | Dominique Landuyt | 0-1 |
Soetekin Van Goidsenhoven | Philippe Lambrecht | 0-1 |
Ronde 4: 01-04-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Julie Landuyt | Philippe Lambrecht | 0-1 |
Dominique Landuyt | Soetekin Van Goidsenhoven | 1-0 |
Robby Van Goidsenhoven | Marc Wulteput | 1-0 |
Lisa Wulteput | Kelly Wulteput | 1-0 |
Ronde 5: 15-04-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Kelly Wulteput | Julie Landuyt | 0-1 |
Marc Wulteput | Lisa Wulteput | 0-1 |
Soetekin Van Goidsenhoven | Robby Van Goidsenhoven | 1-0 |
Philippe Lambrecht | Dominique Landuyt | 0-1 |
Ronde 6: 29-04-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Julie Landuyt | Dominique Landuyt | 0-1 |
Robby Van Goidsenhoven | Philippe Lambrecht | 1-0 |
Lisa Wulteput | Soetekin Van Goidsenhoven | 1-0 |
Kelly Wulteput | Marc Wulteput | 1-0 |
Ronde 7: 13-05-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Marc Wulteput | Julie Landuyt | 0-1 |
Soetekin Van Goidsenhoven | Kelly Wulteput | 1-0 |
Philippe Lambrecht | Lisa Wulteput | 0-1 |
Dominique Landuyt | Robby Van Goidsenhoven | 1-0 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo