Open
Naam | Club | Elo |
---|---|---|
Pepijn Pollet | Waregem | 1861 |
Parcival Rogge | LSV-Chesspirant | 1793 |
Emma Daels | Tielt | 1578 |
Leon D'Haenens | LSV-Chesspirant | 1577 |
Ilse Daels | Tielt | 1522 |
Jeroen De Meerleer | Waregem | 1150 |
Britt Muys | VTI | 0 |
Daan Vanhaverebeke | Izegem | 0 |
Mathisse De Bakker | Waregem | 0 |
Seb Degroote | Waregem | 0 |
Dylan Bekaert | VTI | 0 |
Elias Lefebre | VTI | 0 |
Robbe Gaeremynck | Waregem | 0 |
Glenn Quintyn | VTI | 0 |
Jarith Wittevrongel | VTI | 0 |
Justin Laverge | VTI | 0 |
Louise Mestdagh | VTI | 0 |
Matisse Mortier | VTI | 0 |
Nigel Janssens | VTI | 0 |
Luc-Julien Piccavet | Etranger | 0 |
Noah Van Hecke | Waregem | 0 |
Daan Vanhaverbeke | Izegem | 0 |
Yordi Degryse | VTI | 0 |
Reeks -16
Naam | Club | Elo |
---|---|---|
Diana Musabayeva | Mercatel | 1752 |
Wonder Dutre | MSV | 1542 |
Niel Dewever | Waregem | 1505 |
Jade Decraene | Waregem | 1150 |
Elise De Keyser | Waregem | 0 |
Emiel Ravelinghien | Izegem | 0 |
Kamil Jarosz | VTI | 0 |
Sean De Roeck | Waregem | 0 |
Nel Vanhaverbeke | Izegem | 0 |
Reeks -14
Naam | Club | Elo |
---|---|---|
Maxim Musabayev | Mercatel | 1426 |
Merlijn Decraene | Waregem | 1270 |
Maya Burssens | Mercatel | 1150 |
Celeste Christiaens | Opwijk | 1150 |
Polina Bredikhina | Tielt | 0 |
Daan Hanssens | Kortrijk | 0 |
Alexander Musabayev | Mercatel | 0 |
Daan Vandenbussche | Tielt | 0 |
Kobe Vandenhole | Aalst | 0 |
Reeks -12
Naam | Club | Elo |
---|---|---|
Ali Ayupov | Waregem | 0 |
Amin Ayupov | Waregem | 0 |
Ian Roeyaert | Waregem | 0 |
Roza Jalalijam | De Drie Torens Gent | 0 |
Lucas Stragier | Izegem | 0 |
Reeks -10
Naam | Club | Elo |
---|---|---|
Aman Ayupov | Waregem | 0 |
Kato De Boel | Beveren | 0 |
Mathijs Compernolle | Izegem | 0 |
Reeks -8
Naam | Club | Elo |
---|---|---|
Daan Renier | Waregem | 0 |
Eden Decraene | Waregem | 0 |