Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
Ronde 1: KWSLE 4 – De Mercatel 4 (24-09-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Frederik Wilmotte (1410) | Guy Burssens (1401) | 1-0 |
Merlijn Decraene (1273) | Arnaud Vanthournout | 0-1 |
Ward Wilmotte | Mels Claproth | ½-½ |
Sean De Roeck | Beuseling Oskar | 1-0 |
Ronde 2: Jean Jaures Gent 3 – KWSLE 4 (15-10-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Frank D'Hooge (1674) | Frederik Wilmotte (1410) | 1-0 |
joeri Ruysinck (1510) | Merlijn Decraene (1273) | 1-0 |
Henri Lemahieu | Ward Wilmotte | 0-1 |
Sander Vandeputte | Sean De Roeck | 1-0 |
Ronde 3: KWSLE 4 – Oudenaarde 2 (22-10-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Merlijn Decraene (1273) | Remco Van Hamme (1566) | 0-1 |
Lucas Declerck | Miranda Vander Zwalmen (1503) | 0-1 |
Ward Wilmotte | Maurice Bolle (1355) | ½-½ |
Sean De Roeck | Wout Ingelbert (1294) | 0-1 |
Ronde 4: LSV-Chesspirant 8 - KWSLE 4 (19-11-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Jack Vertongen (1373) | Frederik Wilmotte (1410) | 1-0 |
Stan Cappan (1437) | Lucas Declerck | 0-1 |
Arthur Coorevits (1202) | Ward Wilmotte | 1-0 |
Eden Decraene (1150) | Sean De Roeck | 0-1 |
Ronde 5: KGSRL 17 - KWSLE 4 (03-12-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Frederik Wilmotte (1410) | Ava Vandekerckhove (1657) | ½-½ |
Merlijn Decraene (1273) | Thomas Van Der Paelt | 0-1 |
Ward Wilmotte | Seppe Pynket (1515) | 0-1 |
Sean De Roeck | Franky Verselder (1433) | ½-½ |
Ronde 6: Wachtebeke 5 – KWSLE 4 (28-01-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Sjaak Steijn (1783) | Frederik Wilmotte (1397) | 0-1 |
Luc Van Steenkiste (1708) | Merlijn Decraene (1250) | 1-0 |
Boran Karlioglu (1684) | Lucas Declerck | 1-0 |
Kylion Ooms (1444) | Ward Wilmotte | 1-0 |
Ronde 7: KWSLE 4 – Wetteren 7 (04-02-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Frederik Wilmotte (1397) | Johan Mattys (1590) | ½-½ |
Lucas Declerck | Tobias Ip | 0-1 |
Ward Wilmotte | Aaron De Feyter | 1-0 |
Sean De Roeck | Sebe Kinaupenne | 0-1 |
Ronde 8: MSV 3 – KWSLE 4 (18-02-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Maarten Van Quekelberghe (1535) | Frederik Wilmotte (1397) | 0-1 |
Henry Flikweert (1679) | Lucas Declerck | 1-0 |
Finn Declercq De Caigny (1548) | Ward Wilmotte | 1-0 |
Antje Liveyns (1150) | Sean De Roeck | 1-0 |
Ronde 9: KWSLE 4 – Drie Torens 1 (10-03-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Frederik Wilmotte (1397) | Robin Claeys (1779) | ½-½ |
Merlijn Decraene (1250) | Amir Jalalijam (1386) | 0-1 |
Ward Wilmotte | Jeroen Langie (1470) | 1-0 |
Sean De Rouck | Jurgen Claeys (1150) | 1-0 |
Ronde 10: KWSLE 4 – Zottegem 4 (24-03-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Frederik Wilmotte (1397) | Joren De Bode (1609) | 0-1 |
Lucas Declerck | Jean Kint (1473) | 1-0 |
Ward Wilmotte | Georges De Rycke (1384) | ½-½ |
Kristof Callens | Isabelle Van Heghe (1150) | 0-1 |
Ronde 11: Artevelde 3 – KWSLE 4 (21-04-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Chris Willems | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Ruben Debucke | Merlijn Decraene | 0-1 |
Peter Descheemacker | Ward Wilmotte | 0-1 |
Fender Maes | Lukas Terryn | 1-0 |