Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
Ronde 1: KWSLE 4 – KGSRL 12 (25-09-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Mathisse De Bakker (1497) | Frederik Van Parys (1777) | 1-0 |
Frederik Wilmotte | Daniël Xing (1188) | ½-½ |
Dylan Bekaert | Dago Van Parys (1245) | 1-0 |
Dieter Van Haute | Anja Tallieu | 1-0 |
Ronde 2: De Mercatel 3 – KWSLE 4 (16-10-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Mateo Plomp (1554) | Mathisse De Bakker (1524) | 1-0 |
Oscar Vandermeulen (1439) | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Maya Burssens (1372) | Dylan Bekaert | 1-0 |
Luka Plomp (1351) | Christa Vermeulen | 1-0 |
Ronde 3: KWSLE 4 - MSV 3 (06-11-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Mathisse De Bakker (1524) | Marc Van Vooren (1744) | ½-½ |
Robrecht Devolder (1431) | Patrick Van Damme (1686) | 0-1 |
Frederik Wilmotte | Ronald Facchin (1453) | 1-0 |
Dieter Van Haute | Luc Haers (1450) | 0-1 |
Ronde 4: Wachtebeke 3 - KWSLE 4 (20-11-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Boran Karlioglu (1581) | Konrad Michonski | 1-0 |
Kylion Ooms (1404) | Mathisse De Bakker (1524) | 0-1 |
Jasper Maes (939) | Robrecht Devolder (1431) | 0-1 |
Castor Maes | Dylan Bekaert | 0-1 |
Ronde 5: KGSRL 13 - KWSLE 4 (04-12-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Konrad Michonski | Bart Coppens (1286) | 1-0 |
Mathisse De Bakker (1524) | Gertjan Vergauwen | 1-0 |
Frederik Wilmotte | Jan Breugelmans | 1-0 |
Dylan Bekaert | Christelle Kindts (896) | 1-0 |
Ronde 6: SK Artevelde 3 – KWSLE 4 (29-01-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Chris Willems (1801) | Konrad Michonski (1417) | 0-1 |
Jolan Debucke (1669) | Mathisse De Bakker (1529) | ½-½ |
Peter Descheemacker (1331) | Robrecht Devolder (1428) | 1-0 |
Ruben Debucke (1219) | Frederik Wilmotte | 1-0 |
Ronde 7: KWSLE 4 - KBSK Brugge 5 (12-02-2023)
Ronde 8: LSV-Chesspirant 7 – KWSLE 4 (05-03-2023)
Ronde 9: KWSLE 4 – Landegem 4 (19-03-2023)
Ronde 10: KOSK Oostende 4 – KWSLE 4 (16-04-2023)
Ronde 11: KWSLE 4 – Wetteren 6 (30-04-2023)