Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
Ronde 1: KWSLE 1 – KISK Ieper 1 (25-09-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Thomas Maes (2221) | Josse Chaerle (2041) | 1-0 |
Koen Bossuyt (2188) | Florian Vandamme (2006) | ½-½ |
Lowie Tomme (2119) | Jannes Carpentier (1967) | 1-0 |
Bart De Schepper (1976) | Regis Segers (2006) | ½-½ |
Pepijn Pollet (1877) | Christiaan Vanroose (1784) | 1-0 |
Niel Dewever (1708) | Philippe Lepers (1739) | ½-½ |
Ronde 2: De Mercatel 1 – KWSLE 1 (16-10-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Micha Plomp (2143) | Thomas Maes (2224) | 0-1 |
Stijn Hertele (2058) | Koen Bossuyt (2185) | 0-1 |
Koen Achtergaele (2049) | Bart De Schepper (1977) | ½-½ |
Benny Willen (2023) | Pepijn Pollet (1889) | 1-0 |
Mardoek Thienpondt (2037) | Niel Dewever (1703) | 1-0 |
Elias Verhalle (1919) | Konrad Michonski | 1-0 |
Ronde 3: KWSLE 1 – Tournai 1 (06-11-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Thomas Maes (2224) | Matthieu Loncke (2124) | 1-0 |
Koen Bossuyt (2185) | Arthur Dupont (1999) | 0-1 |
Lowie Tomme (2123) | Christian Stevens (1948) | ½-½ |
Pepijn Pollet (1889) | Francois Boudrenghien (1967) | 0-1 |
Niel Dewever (1703) | Julien Minet (1926) | ½-½ |
Konrad Michonski | Yvan Naudin (1883) | 0-1 |
Ronde 4: Wachtebeke 2 – KWSLE 1 (20-11-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Joey Grochal (2266) | Thomas Maes (2224) | 1-0 |
Dennis Van Vliet (2069) | Koen Bossuyt (2185) | 0-1 |
Peter Hoekstra (2032) | Lowie Tomme (2123) | 0-1 |
Bart Audenaert (1968) | Bart De Schepper (1977) | ½-½ |
Thomas Verschraegen (1950) | Herwig Devolder (1932) | ½-½ |
Ronald De Pooter (1820) | Jeroen Debrouwere (1880) | ½-½ |
Ronde 5: KWSLE 1 – KGSRL 6 (04-12-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Thomas Maes (2224) | Floris Pouleyn (1891) | 1-0 |
Koen Bossuyt (2185) | Thomas Tarnaud | 1-0 |
Lowie Tomme (2123) | Hannes De Fre (1757) | 1-0 |
Bart De Schepper (1977) | Kobe Vanhoucke (1710) | 0-1 |
Pepijn Pollet (1899) | Daan Phlips (1662) | 1-0 |
Niel Dewever (1703) | Patrick Vanbellingen (1596) | 1-0 |
Ronde 6: KGSRL 5 – KWSLE 1 (29-01-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Ben Boog (2121) | Thomas Maes (2228) | ½-½ |
Hans Secelle (2040) | Koen Bossuyt (2167) | ½-½ |
Rudy Van De Wynkele (1949) | Lowie Tomme (2126) | 0-1 |
Valere Debuck (1873) | Bart De Schepper (1965) | 1-0 |
Johan De Saegher (1917) | Pepijn Pollet (1873) | ½-½ |
Tom Van Muylem (1699) | Niel Dewever (1719) | 0-1 |
Ronde 7: KWSLE 1 – KBSK Brugge 3 (12-02-2023)
Ronde 8: LSV-Chesspirant 2 – KWSLE 1 (05-03-2023)
Ronde 9: KWSLE 1 – KRST 1 (19-03-2023)
Ronde 10: KOSK Oostende 2 – KWSLE 1 (16-04-2023)
Ronde 11: KWSLE 1 – Wetteren 2 (30-04-2023)