Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
Ronde 1: KWSLE 1 - KGSRL 5 (28-01-1900)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Koen Bossyt (2130) | Floris Pouleyn (1958) | 1-0 |
Lowie Tomme (2127) | Calin Oloeriu (1868) | ½-½ |
Niel Dewever (1918) | Denis Steshenko (1865) | 1-0 |
Jeroen Debrouwere (1941) | Philip De Vroe (1877) | 0-1 |
Pepijn Pollet (1933) | Kobe Vanhoucke (1838) | 1-0 |
Herman Bossuyt (1788) | Maxim Sleypen (1828) | 0-1 |
Ronde 2: KISK Ieper 1 - KWSLE 1 (06-10-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Linton Donovan (2266) | Koen Bossuyt (2130) | 0-1 |
Marc Daels (2161) | Lowie Tomme (2127) | 0-1 |
Josse Chaerle (2038) | Niel Dewever (1918) | 1-0 |
Jannes Carpentier (2028) | Jeroen Debrouwere (1941) | 0-1 |
Jorit Da Silva Heleno (1919) | Pepijn Pollet (1933) | 1-0 |
Ilias Van Kersbilck (1704) | Herman Bossyt (1788) | ½-½ |
Ronde 3: KWSLE 1 - Caissa Europe 2 (03-11-2024)
Ronde 4: Tournai 1 - KWSLE 1 (17-11-2024)
Ronde 5: KWSLE 1 - LSV - Chesspirant 2 (01-12-2024)
Ronde 6: KWSLE 1 - Leuze 1 (26-01-2025)
Ronde 7: Dendermonde 1 - KWSLE 1 (02-02-2025)
Ronde 8: KWSLE 1 - Brasschaat 2 (16-02-2025)
Ronde 9: Pluspion Wachtebeke 3 - KWSLE 1 (16-03-2025)
Ronde 10: KWSLE 1 - KBSK Brugge 3 (30-03-2025)
Ronde 11: Bredene 1 - KWSLE 1 (27-04-2025)