Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
Ronde 1: KWSLE 2 – KISK Ieper 2 (25-09-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Herman Bossuyt (1701) | David Harrison (1715) | 0-1 |
Luc Rollez (1613) | Francis Cottegnie (1710) | 1-0FF |
Wim Penninck (1563) | Ward Malfait (1678) | ½-½ |
Konrad Michonski | Sibran Vanroose (1672) | 0-1 |
Ronde 2: Bredene 1 – KWSLE 2 (16-10-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Maarten Passchyn (1936) | Herman Bossuyt (1693) | 1-0 |
Herve Lagast (1917) | Wim Penninck (1567) | ½-½ |
Francois Vandamme (2015) | Nuno Pinto (1530) | 0-1 |
Ronny Decorte (1790) | Roger Ost (1545) | ½-½ |
Ronde 3: KWSLE 2 – MSV 1 (06-11-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Herman Bossuyt (1693) | Sara Temmerman (1773) | ½-½ |
Luc Rollez (1613) | Sander Temmerman (1738) | 0-1 |
Nuno Pinto (1530) | Henry Flikweert (1638) | ½-½ |
Roger Ost (1545) | Maarten Van Quekelberghe | ½-½ |
Ronde 4: Izegem 1 – KWSLE 2 (20-11-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Bart Coucke (2008) | Herman Bossuyt (1693) | ½-½ |
Lars Vanhee (1965) | Luc Rollez (1613) | ½-½ |
Stefaan Buynooghe (1925) | Nuno Pinto (1530) | 1-0 |
Daan Vanhaverbeke (1422) | Roger Ost (1545) | ½-½ |
Ronde 5: KWSLE 2 – Tielt 1 (04-12-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Herman Bossuyt (1693) | Joost Callens (1988) | 0-1 |
Wim Penninck (1567) | Brant Delafontaine (1804) | 0-1 |
Nuno Pinto (1530) | Ilse Daels (1596) | 0-1 |
Roger Ost (1545) | Emma Daels (1625) | 0-1 |
Ronde 6: SK Artevelde 1 – KWSLE 2 (29-01-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Philip Lemmens (1932) | Herman Bossuyt (1695) | ½-½ |
Stijn Descamps (1894) | Wim Penninck (1572) | ½-½ |
Bert Descamps (1733) | Nuno Pinto (1549) | ½-½ |
Koen Wielfaert (1558) | Roger Ost (1539) | 1-0 |
Ronde 7: KWSLE 2 – KBSK Brugge 4 (12-02-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Herman Bossuyt (1695) | Rene Stevens (1954) | ½-½ |
Luc Rollez (1614) | Jorre Azou (1777) | 0-1FF |
Wim Penninck (1572) | Jonny Rogiers (1756) | 0-1 |
Nuno Pinto (1549) | Simon Gellinck (1493) | 0-1 |
Ronde 8: Rapid Aalter 1 – KWSLE 2 (05-03-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Philip Verhaeghe (1835) | Pepijn Pollet (1873) | 1-0 |
Arne De Geeter (1557) | Niel Dewever (1719) | 0-1 |
Anton Heyerick (1588) | Wim Penninck (1572) | ½-½ |
Stijn Van De Velde | Nuno Pinto (1549) | 0-1 |
Ronde 9: KWSLE 2 – Landegem 1 (19-03-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Pepijn Pollet (1873) | Piet Vander Cruyssen (1864) | ½-½ |
Niel Dewever (1719) | Rudi Pauwels (1749) | ½-½ |
Nuno Pinto (1549) | Philip De Vroe (1742) | 0-1 |
Roger Ost (1539) | Frederik Van De Casteele (1603) | 1-0 |
Ronde 10: KOSK Oostende 3 – KWSLE 2 (16-04-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Thomas Pincket (1840) | Pepijn Pollet (1869) | ½-½ |
Dag Wyntin (1877) | Niel Dewever (1769) | ½-½ |
Frederik Vanmassenhove (1798) | Nuno Pinto (1530) | 1-0 |
Olivier Drabs (1752) | Roger Ost (1558) | 1-0 |
Ronde 11: KWSLE 2 – Wetteren 3 (30-04-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Pepijn Pollet (1869) | Tibo Maes (1978) | ½-½ |
Niel Dewever (1769) | Walter Defre (1830) | ½-½ |
Wim Penninck (1574) | Mohamad Jafar (1354) | 1-0 |
Nuno Pinto (1558) | Stijn Hebben | 1-0 |