Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
Ronde 1: KWSLE 3 – Deinze 2 (25-09-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Christa Vermeulen | Joppe Demuytere | 1-0 |
Merlijn Decraene (1242) | Nand Van Maele | 0-1 |
Tuur Vanherreweghe | Arjen Reybroeck | 1-0 |
Jeroen De Meerleer (1150) | Linde Beirnaert | 1-0 |
Ronde 2: BYE 5F – KWSLE 3 (16-10-2022)
Ronde 3: KWSLE 3 - Tournai 2 (06-11-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Christa Vermeulen | Jonathan Drossart (1788) | 0-1 |
Merlijn Decraene (1240) | Martin Heynen (1738) | 0-1 |
Tuur Vanherreweghe | Noémie Klipper (1788) | 0-1 |
Jeroen De Meerleer (1150) | Maël Staelens (1249) | 0-1 |
Ronde 4: Izegem 2 – KWSLE 3 (20-11-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Jan Feys (1770) | Christa Vermeulen | 1-0 |
Arthur Lewandowski (1669) | Merlijn Decraene (1240) | 1-0 |
Gilles Delue (1482) | Dieter Van Haute | 1-0 |
Matteo Deschepper | Jeroen De Meerleer (1150) | ½-½ |
Ronde 5: KWSLE 3 - KGSRL 11 (04-12-2022)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Christa Vermeulen | Yves Van De Kelder (1477) | ½-½ |
Merlijn Decraene (1240) | Philip Traest (1391) | 1-0 |
Dieter Van Haute | Eric Picqueur (1152) | 1-0 |
Tuur Vanherreweghe | Albert Vincent (1208) | 1-0 |
Ronde 6: Zottegem 3 – KWSLE 3 (29-01-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Charlotte Schröer (1595) | Christa Vermeulen | 1-0 |
Carl Van Lierde (1483) | Merlijn Decraene (1256) | 1-0 |
Sören Janssens (1370) | Dieter Van Haute | 1-0 |
Sander Van Steerthem | Jeroen De Meerleer (1150) | 1-0 |
Ronde 7: KWSLE 3 - Leuze-En-Hainaut 4 (12-02-2023)
Ronde 8: LSV-Chesspirant 6 – KWSLE 3 (05-03-2023)
Ronde 9: KWSLE 3 – KRST 2 (19-03-2023)
Ronde 10: Oudenaarde 2 – KWSLE 3 (16-04-2023)
Ronde 11: KWSLE 3 – Wetteren 5 (30-04-2023)