
KW Waregem (22/04/2016)


| Naam | Ptn/4 | |
|---|---|---|
| 1 | Bart De Schepper | 3.5 |
| 2 | Lowie Tomme | 3.0 |
| 3 | Jeroen Debrouwere | 3.0 |
| 4 | Jan Windels | 3.0 |
| 5 | Brecht Coghe | 2.5 |
| 6 | Karel De Mulder | 2.0 |
| 7 | Wim Penninck | 2.0 |
| 8 | Roger Ost | 1.5 |
| 9 | Herman Bossuyt | 1.5 |
| 10 | Jean-Pierre Haverbeke | 1.0 |
| 11 | Jasper Vercruysse | 1.0 |
| 12 | Andre Parmentier | 0.0 |
| Naam | Ptn/4 | |
|---|---|---|
| 1 | Robrecht Devolder | 4.0 |
| 2 | Jarith Wittevrongel | 3.5 |
| 3 | Lieven Cremelie | 2.5 |
| 4 | Walter Staelens | 2.5 |
| 5 | Nathalie Penninck | 2.0 |
| 6 | Marc Roesbeke | 2.0 |
| 7 | Stijn De Meerleer | 2.0 |
| 8 | Willem Penninck | 2.0 |
| 9 | Jeroen De Meerleer | 1.0 |
| 10 | Ides Neyrinck | 1.0 |
| 11 | Maurits Verbauwhede | 1.0 |
| 12 | Guy Demets | 0.5 |
| Naam | Ptn/4 | |
|---|---|---|
| 1 | Tomme Lowie | 3.5 |
| 2 | Debrouwere Jeroen | 3.0 |
| 3 | De Schepper Bart | 3.0 |
| 4 | Windels Jan | 2.5 |
| 5 | Verhaeghe Michel | 2.0 |
| 6 | Penninck Wim | 2.0 |
| 7 | De Brouwere Johan | 2.0 |
| 8 | Vanden Abeele Xavier | 2.0 |
| 9 | Parmentier André | 1.5 |
| 10 | Bossuyt Herman | 1.5 |
| 11 | Vercruysse Jasper | 1.0 |
| 12 | Ost Roger | 0.0 |
| Naam | Ptn/4 | |
|---|---|---|
| 1 | Devolder Robrecht | 3.5 |
| 2 | De Mulder Karel | 3.0 |
| 3 | Wittewrongel Jarith | 2.5 |
| 4 | Derycke Wim | 2.5 |
| 5 | Delameilleure Frederic | 2.5 |
| 6 | De Meerleer Stijn | 2.0 |
| 7 | Neyrinck Ides | 2.0 |
| 8 | Penninck Willem | 2.0 |
| 9 | Staelens Walter | 2.0 |
| 10 | Cremelie Lieven | 1.0 |
| 11 | Montaine Tanguy | 1.0 |
| 12 | De Meerleer Jeroen | 0.0 |






