Finales Clubcompetie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Finale F | Finale G | Kruistabel | Systeem
Tussenstand finale A
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Lowie Tomme | 3/3 |
| 2 | Niel Dewever | 2/2 |
| 3 | Nuno Pinto | 2/3 |
| 4 | Ilse Daels | 1/2 |
| 5 | Andreas Roelandt | 1/3 |
| 6 | Jarith Wittevrongel | 1/3 |
| 7 | Pepijn Pollet | 0.5/3 |
| 8 | Wim Penninck | 0.5/3 |
Tussenstand finale B
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Renaud Verdin | 4/4 |
| 2 | Pieter-Jan Leplae | 3/4 |
| 3 | Roger Ost | 3/4 |
| 4 | Peter Desloovere | 2.5/3 |
| 5 | Frank Cosaert | 2.5/5 |
| 6 | Herman Bossuyt | 2/4 |
| 7 | Karel De Mulder | 2/4 |
| 8 | Ward Wilmotte | 1/2 |
| 9 | Frederik Wilmotte | 1/3 |
Tussenstand finale C
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Jean-Marc Verstraeten | 3/4 |
| 2 | Francky Vierstraete | 2.5/4 |
| 3 | André Parmentier | 2.5/4 |
| 4 | Jarno Danneels | 2.5/4 |
| 5 | Elise Dekeyser | 2.5/4 |
| 6 | Christa Vermeulen | 2/4 |
| 7 | Dylan Bekaert | 1.5/4 |
| 8 | Luc Rollez | 1.5/4 |
| 9 | Lode Callens | 1/4 |
| 10 | Marc Roesbeke | 1/4 |
Tussenstand finale D
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Marc Van Coppenolle | 3/4 |
| 2 | Sebastiaan Boone | 3/3 |
| 3 | Kristof Callens | 2.5/3 |
| 4 | Roel Verhaeghe | 2.5/3 |
| 5 | Maurits Ranson | 2/3 |
| 6 | Robrecht Devolder | 2/3 |
| 7 | Chris Vercruysse | 1/4 |
| 8 | Ides Neyrinck | 0/3 |
| 9 | Jeroen De Meerleer | 0/3 |
| 10 | Lukas Terryn | 0/3 |
Tussenstand finale E
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Jens D'Haeyere | 5/5 |
| 2 | Steven Seyns | 3/3 |
| 3 | Amin Ayupov | 3/3 |
| 4 | Arnaud Bossuyt | 2/4 |
| 5 | Oscar Verscheure | 2/3 |
| 6 | Missalina Messiaen | 2/5 |
| 7 | Thomas Vandewalle | 2/3 |
| 8 | Yves Paermentier | 1/2 |
| 9 | Wim Hooghe | 1/5 |
Tussenstand finale F
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Yoran Duquesnoy | 3/3 |
| 2 | Leentje Leutenez | 2/2 |
| 3 | Khawla Kasmi | 1/1 |
| 4 | Johan Devlaeminck | 1/2 |
| 5 | Philippe Lambrecht | 1/3 |
| 6 | Florian Ducatteeuw | 1/2 |
| 7 | Marianne Terras | 0/2 |
| 8 | Jonathan Bossuyt | 0/3 |
Tussenstand finale G
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Nancy Vandenbroucke | 4/4 |
| 2 | Bart Declerck | 3/4 |
| 3 | Marie-Rose Dejager | 2/4 |
| 4 | Marc Neirynck | 2/3 |
| 5 | Chantal Canniere | 2/4 |
| 6 | Patsy Vanderperren | 1/2 |
| 7 | Chantal Desloovere | 1/2 |