Finales Clubcompetie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Finale F | Finale G | Kruistabel | Systeem
Tussenstand finale A
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Lowie Tomme | 4.5/5 |
| 2 | Niel Dewever | 4/5 |
| 3 | Nuno Pinto | 4/6 |
| 4 | Ilse Daels | 2.5/6 |
| 5 | Wim Penninck | 2/6 |
| 6 | Jarith Wittevrongel | 2/5 |
| 7 | Andreas Roelandt | 1.5/5 |
| 8 | Pepijn Pollet | 1.5/6 |
Tussenstand finale B
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Renaud Verdin | 6.5/9 |
| 2 | Roger Ost | 6/8 |
| 3 | Pieter-Jan Leplae | 4.5/7 |
| 4 | Herman Bossuyt | 4/8 |
| 5 | Frank Cosaert | 4/7 |
| 6 | Ward Wilmotte | 3.5/7 |
| 7 | Peter Desloovere | 3.5/7 |
| 8 | Frederik Wilmotte | 3/7 |
| 9 | Karel De Mulder | 3/7 |
Tussenstand finale C
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | André Parmentier | 5.5/7 |
| 2 | Jarno Danneels | 5.5/7 |
| 3 | Francky Vierstraete | 5/8 |
| 4 | Elise Dekeyser | 5/7 |
| 5 | Jean-Marc Verstraeten | 3.5/7 |
| 6 | Dylan Bekaert | 3/7 |
| 7 | Luc Rollez | 2.5/7 |
| 8 | Lode Callens | 2/8 |
| 9 | Marc Roesbeke | 2/7 |
| 10 | Christa Vermeulen | 2/7 |
Tussenstand finale D
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Kristof Callens | 6.5/7 |
| 2 | Roel Verhaeghe | 6/7 |
| 3 | Maurits Ranson | 4/6 |
| 4 | Sebastiaan Boone | 4/7 |
| 5 | Robrecht Devolder | 3.5/6 |
| 6 | Lukas Terryn | 3/7 |
| 7 | Marc Van Coppenolle | 3/7 |
| 8 | Chris Vercruysse | 3/7 |
| 9 | Ides Neyrinck | 1/7 |
| 10 | Jeroen De Meerleer | 0/7 |
Tussenstand finale E
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Jens D'Haeyere | 6/6 |
| 2 | Thomas Vandewalle | 5/6 |
| 3 | Steven Seyns | 3.5/5 |
| 4 | Amin Ayupov | 3/4 |
| 5 | Oscar Verscheure | 3/4 |
| 6 | Wim Hooghe | 3/7 |
| 7 | Arnaud Bossuyt | 2.5/6 |
| 8 | Missalina Messiaen | 2/7 |
| 9 | Yves Paermentier | 1/4 |
Tussenstand finale F
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Leentje Leutenez | 4/4 |
| 2 | Yoran Duquesnoy | 4/4 |
| 3 | Johan Devlaeminck | 2/5 |
| 4 | Philippe Lambrecht | 2/5 |
| 5 | Marianne Terras | 2/5 |
| 6 | Florian Ducatteeuw | 1/5 |
| 7 | Khawla Kasmi | 1/2 |
| 8 | Jonathan Bossuyt | 1/4 |
Tussenstand finale G
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Nancy Vandenbroucke | 7/7 |
| 2 | Marie-Rose Dejager | 3/5 |
| 3 | Marc Neirynck | 3/5 |
| 4 | Bart Declerck | 3/6 |
| 5 | Chantal Canniere | 3/5 |
| 6 | Patsy Vanderperren | 2/5 |
| 7 | Chantal Desloovere | 1/4 |