Finales Clubcompetie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Finale F | Finale G | Kruistabel | Systeem
Finale A
Lowie Tomme | Nuno Pinto | Niel Dewever | Jarith Wittevrongel | Ilse Daels | Andreas Roelandt | Pepijn Pollet | Wim Penninck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowie Tomme | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nuno Pinto | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| Niel Dewever | 1 | 1 | ||||||
| Jarith Wittevrongel | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||
| Ilse Daels | 0 | 1 | ||||||
| Andreas Roelandt | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Pepijn Pollet | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
| Wim Penninck | 0 | ½ | 0 |
Finale B
Renaud Verdin | Roger Ost | Pieter-Jan Leplae | Peter Desloovere | Frank Cosaert | Karel De Mulder | Frederik Wilmotte | Herman Bossuyt | Ward Wilmotte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaud Verdin | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| Roger Ost | ½ | 1 | 1 | 0 | |||||
| Pieter-Jan Leplae | 0 | 1 | 1 | ½ | |||||
| Peter Desloovere | ½ | 1 | ½ | ||||||
| Frank Cosaert | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||
| Karel De Mulder | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||
| Frederik Wilmotte | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Herman Bossuyt | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Ward Wilmotte | ½ | 0 |
Finale C
Francky Vierstraete | Elise Dekeyser | André Parmentier | Jean-Marc Verstraeten | Jarno Danneels | Christa Vermeulen | Dylan Bekaert | Luc Rollez | Lode Callens | Marc Roesbeke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francky Vierstraete | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||||
| Elise Dekeyser | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
| André Parmentier | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||
| Jean-Marc Verstraeten | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||
| Jarno Danneels | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| Christa Vermeulen | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||
| Dylan Bekaert | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||
| Luc Rollez | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||
| Lode Callens | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Marc Roesbeke | 0 | 0 | ½ | ½ |
Finale D
Kristof Callens | Roel Verhaeghe | Marc Van Coppenolle | Sebastiaan Boone | Chris Vercruysse | Robrecht Devolder | Maurits Ranson | Lukas Terryn | Ides Neyrinck | Jeroen De Meerleer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristof Callens | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Roel Verhaeghe | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Marc Van Coppenolle | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Sebastiaan Boone | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Chris Vercruysse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Robrecht Devolder | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Maurits Ranson | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Lukas Terryn | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Ides Neyrinck | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale E
Jens D'Haeyere | Thomas Vandewalle | Amin Ayupov | Steven Seyns | Arnaud Bossuyt | Oscar Verscheure | Missalina Messiaen | Yves Paermentier | Wim Hooghe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens D'Haeyere | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Thomas Vandewalle | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Amin Ayupov | 1 | 1 | |||||||
| Steven Seyns | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Arnaud Bossuyt | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Oscar Verscheure | 0 | 1 | |||||||
| Missalina Messiaen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Yves Paermentier | 0 | ||||||||
| Wim Hooghe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale F
Yoran Duquesnoy | Leentje Leutenez | Johan Devlaeminck | Florian Ducatteeuw | Jonathan Bossuyt | Khawla Kasmi | Philippe Lambrecht | Marianne Terras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoran Duquesnoy | 1 | 1 | 1 | |||||
| Leentje Leutenez | 1 | 1 | ||||||
| Johan Devlaeminck | 0 | 1 | 1 | |||||
| Florian Ducatteeuw | 0 | 1 | ||||||
| Jonathan Bossuyt | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Khawla Kasmi | 1 | |||||||
| Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Marianne Terras | 0 | 0 | 0 |
Finale G
Nancy Vandenbroucke | Bart Declerck | Marie-Rose Dejager | Marc Neirynck | Chantal Canniere | Patsy Vanderperren | Chantal Desloovere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Vandenbroucke | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bart Declerck | 1 | 0 | 1 | ||||
| Marie-Rose Dejager | 0 | 0 | 1 | ||||
| Marc Neirynck | 0 | 1 | |||||
| Chantal Canniere | 0 | 1 | 0 | ||||
| Patsy Vanderperren | 0 | 0 | |||||
| Chantal Desloovere | 0 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo
