Finales Clubcompetie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Finale F | Finale G | Kruistabel | Systeem
Ronde 1: 13-02-2026
| Wit | Zwart | Rslt |
|---|---|---|
| Peter Desloovere | Pieter-Jan Leplae | 1-0 |
| Karel De Mulder | Frank Cosaert | ½-½ |
| Ward Wilmotte | Frederik Wilmotte | - |
| Renaud Verdin | Herman Bossuyt | 1-0 |
Bye: Roger Ost
Ronde 2: 20-02-2026
| Wit | Zwart | Rslt |
|---|---|---|
| Herman Bossuyt | Roger Ost | 1-0 |
| Frederik Wilmotte | Renaud Verdin | 0-1 |
| Frank Cosaert | Ward Wilmotte | 1-0 |
| Peter Desloovere | Karel De Mulder | ½-½ |
Bye: Pieter-Jan Leplae
Ronde 3: 27-02-2026
| Wit | Zwart | Rslt |
|---|---|---|
| Karel De Mulder | Pieter-Jan Leplae | 0-1 |
| Ward Wilmotte | Peter Desloovere | - |
| Renaud Verdin | Frank Cosaert | 1-0 |
| Roger Ost | Frederik Wilmotte | 1-0 |
Bye: Herman Bossuyt
Ronde 4: 13-03-2026
| Wit | Zwart | Rslt |
|---|---|---|
| Pieter-Jan Leplae | Herman Bossuyt | 1-0 |
| Frank Cosaert | Roger Ost | 0-1 |
| Peter Desloovere | Renaud Verdin | ½-½ |
| Karel De Mulder | Ward Wilmotte | - |
Bye: Frederik Wilmotte
Ronde 5: 20-03-2026
| Wit | Zwart | Rslt |
|---|---|---|
| Ward Wilmotte | Pieter-Jan Leplae | ½-½ |
| Renaud Verdin | Karel De Mulder | ½-½ |
| Roger Ost | Peter Desloovere | ½-½ |
| Herman Bossuyt | Frederik Wilmotte | 0-1 |
Bye: Frank Cosaert
Ronde 6: 03-04-2026
| Wit | Zwart | Rslt |
|---|---|---|
| Pieter-Jan Leplae | Frederik Wilmotte | - |
| Frank Cosaert | Herman Bossuyt | 1-0 |
| Karel De Mulder | Roger Ost | - |
| Ward Wilmotte | Renaud Verdin | - |
Bye: Peter Desloovere
Ronde 7: 10-04-2026
| Wit | Zwart | Rslt |
|---|---|---|
| Renaud Verdin | Pieter-Jan Leplae | - |
| Roger Ost | Ward Wilmotte | - |
| Herman Bossuyt | Peter Desloovere | - |
| Frederik Wilmotte | Frank Cosaert | - |
Bye: Karel De Mulder
Ronde 8: 01-05-2026
| Wit | Zwart | Rslt |
|---|---|---|
| Pieter-Jan Leplae | Frank Cosaert | - |
| Peter Desloovere | Frederik Wilmotte | - |
| Karel De Mulder | Herman Bossuyt | - |
| Renaud Verdin | Roger Ost | - |
Bye: Ward Wilmotte
Ronde 9: 15-05-2026
| Wit | Zwart | Rslt |
|---|---|---|
| Roger Ost | Pieter-Jan Leplae | - |
| Herman Bossuyt | Ward Wilmotte | - |
| Frederik Wilmotte | Karel De Mulder | - |
| Frank Cosaert | Peter Desloovere | - |
Bye: Renaud Verdin
