Finales Clubcompetie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Finale F | Finale G | Kruistabel | Systeem
Finale A
Niel Dewever | Lowie Tomme | Nuno Pinto | Ilse Daels | Wim Penninck | Jarith Wittevrongel | Andreas Roelandt | Pepijn Pollet | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niel Dewever | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | ||
| Lowie Tomme | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5/6 | ||
| Nuno Pinto | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4/6 | ||
| Ilse Daels | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5/6 | ||
| Wim Penninck | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2/6 | ||
| Jarith Wittevrongel | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/5 | |||
| Andreas Roelandt | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5/5 | |||
| Pepijn Pollet | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5/6 |
Finale B
Renaud Verdin | Roger Ost | Pieter-Jan Leplae | Herman Bossuyt | Frank Cosaert | Ward Wilmotte | Peter Desloovere | Frederik Wilmotte | Karel De Mulder | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaud Verdin | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5/8 | |
| Roger Ost | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5/7 | ||
| Pieter-Jan Leplae | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5/7 | ||
| Herman Bossuyt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | ||
| Frank Cosaert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3/7 | ||
| Ward Wilmotte | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5/6 | |||
| Peter Desloovere | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5/6 | |||
| Frederik Wilmotte | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2/6 | |||
| Karel De Mulder | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2/6 |
Finale C
Jarno Danneels | André Parmentier | Francky Vierstraete | Elise Dekeyser | Dylan Bekaert | Jean-Marc Verstraeten | Luc Rollez | Lode Callens | Marc Roesbeke | Christa Vermeulen | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarno Danneels | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5/8 | ||
| André Parmentier | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5/7 | |||
| Francky Vierstraete | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5/8 | ||
| Elise Dekeyser | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5/8 | ||
| Dylan Bekaert | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4/8 | ||
| Jean-Marc Verstraeten | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5/7 | |||
| Luc Rollez | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5/7 | |||
| Lode Callens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/8 | ||
| Marc Roesbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2/7 | |||
| Christa Vermeulen | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2/8 |
Finale D
Roel Verhaeghe | Kristof Callens | Robrecht Devolder | Maurits Ranson | Sebastiaan Boone | Lukas Terryn | Marc Van Coppenolle | Chris Vercruysse | Ides Neyrinck | Jeroen De Meerleer | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roel Verhaeghe | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/8 | ||
| Kristof Callens | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5/7 | |||
| Robrecht Devolder | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5/7 | |||
| Maurits Ranson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | ||||
| Sebastiaan Boone | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | |||
| Lukas Terryn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5/8 | ||
| Marc Van Coppenolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | ||
| Chris Vercruysse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/8 | ||
| Ides Neyrinck | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5/8 | ||
| Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/7 |
Finale E
Jens D'Haeyere | Thomas Vandewalle | Oscar Verscheure | Steven Seyns | Amin Ayupov | Wim Hooghe | Arnaud Bossuyt | Missalina Messiaen | Yves Paermentier | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens D'Haeyere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | |||
| Thomas Vandewalle | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | |||
| Oscar Verscheure | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | ||||
| Steven Seyns | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5/5 | ||||
| Amin Ayupov | 0 | 1 | 1 | 2/3 | ||||||
| Wim Hooghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/7 | ||
| Arnaud Bossuyt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5/6 | |||
| Missalina Messiaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | |||
| Yves Paermentier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 |
Finale F
Leentje Leutenez | Yoran Duquesnoy | Johan Devlaeminck | Philippe Lambrecht | Marianne Terras | Florian Ducatteeuw | Jonathan Bossuyt | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leentje Leutenez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | ||
| Yoran Duquesnoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | ||
| Johan Devlaeminck | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | |
| Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | |
| Marianne Terras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | ||
| Florian Ducatteeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | |
| Jonathan Bossuyt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/5 |
Finale G
Nancy Vandenbroucke | Marie-Rose Dejager | Bart Declerck | Chantal Canniere | Marc Neirynck | Patsy Vanderperren | Chantal Desloovere | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Vandenbroucke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | |
| Marie-Rose Dejager | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | ||
| Bart Declerck | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | ||
| Chantal Canniere | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | |||
| Marc Neirynck | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | |||
| Patsy Vanderperren | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | |||
| Chantal Desloovere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo
