Reeks A
| Naam | Ptn/5 | |
|---|---|---|
| 1 | Pollet Pepijn | 4.5 |
| 2 | Strobbe Jacob | 4.5 |
| 3 | Libbrecht Peter | 4.0 |
| 4 | Bossuyt Herman | 4.0 |
| 5 | Matthys Kris | 3.5 |
| 6 | De Moyer Tijl | 3.0 |
| 7 | Parmentier André | 3.0 |
| 8 | Lewandowski Artur | 3.0 |
| 9 | Bauman Robert | 3.0 |
| 10 | Remue Jan | 3.0 |
| 11 | Penninck Wim | 3.0 |
| 12 | Brouns Marc | 2.5 |
| 13 | Pinto Nuno | 2.5 |
| 14 | Ost Roger | 2.5 |
| 15 | Daels Ilse | 2.0 |
| 16 | Buysse Freddy | 2.0 |
| 17 | Riesselmann Luc | 2.0 |
| 18 | Haverbeke Jean-Pierre | 2.0 |
| 19 | Daels Emma | 1.5 |
| 20 | Demulder Karel | 1.5 |
| 21 | Vandenhouwele André | 1.0 |
| 22 | Laureyssens Jacques | 1.0 |
| 23 | Staelens Walter | 1.0 |
| 24 | Deconinck Maarten | 0.0 |
Reeks B
| Naam | Ptn/5 | |
|---|---|---|
| 1 | Vercruysse Chris | 5.0 |
| 2 | Nalazek Kamil | 4.0 |
| 3 | Desloovere Peter | 4.0 |
| 4 | Decraene Merlijn | 4.0 |
| 5 | Van Coppenolle Marc | 3.5 |
| 6 | Demets Guy | 3.0 |
| 7 | Neyrinck Ides | 3.0 |
| 8 | Coppens Niels | 3.0 |
| 9 | Van Overstraeten Frank | 3.0 |
| 10 | Cremelie Lieven | 3.0 |
| 11 | Destrooper Tony | 3.0 |
| 12 | Penninck Willem | 2.5 |
| 13 | Decraene Jade | 2.5 |
| 14 | Decraene Lotus | 2.5 |
| 15 | Devaere Diderik | 2.0 |
| 16 | Bruneel Mario | 2.0 |
| 17 | Gaeremynck Robbe | 2.0 |
| 18 | De Meerleer Stijn | 2.0 |
| 19 | Daels Kris | 2.0 |
| 20 | De Meerleer Jeroen | 1.0 |
| 21 | Maes Frederik | 1.0 |
| 22 | Biebuyck Rens | 1.0 |
| 23 | Haverkamp Heidi | 1.0 |
| 24 | Vanovervelt Benito | 0.0 |
