’t Peerd van Waregem: Meer info | Resultaten -8 en -10 | Tussenstand -8 en -10 | Resultaten -12 | Tussenstand -12 | Resultaten -14 en -16 | Tussenstand -14 en -16 | Resultaten Open | Tussenstand Open
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Joren De Boel | 7/7 |
2 | Mathisse De Bakker | 5/7 |
3 | Ilse Daels | 5/7 |
4 | Emma Daels | 4/7 |
5 | Dylan Bekaert | 4/7 |
6 | Elias Lefebre | 4/7 |
7 | Jarith Wittevrongel | 3.5/7 |
8 | Ruben Burssens | 3.5/7 |
9 | Britt Muys | 3/7 |
10 | Guy Demets | 3/7 |
11 | Jeroen De Meerleer | 3/7 |
12 | Glenn Quintyn | 2/7 |
13 | Justin Laverge | 2/7 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo