Interclub: Tussenstand | Waregem 1 | Waregem 2 | Waregem 3 | Waregem 4 | Spelerresultaten
Ronde 1: Waregem 2 - Meense Leie Schakers 2 (28-09-2025)
| Thuis | Bezoekers | Rslt |
|---|
| Danneels, Jarno (1743) | Ramacker, Nico (1864) | 1-0 |
| Wilmotte, Frederik (1652) | Notebaert, Jaron (1578) | ½-½ |
| Bekaert, Dylan (1659) | Trizulla, Tristen (1685) | ½-½ |
| Haverbeke, Jean-Pierre (1625) | Brutin, Yanni (1667) | 1-0 |
Ronde 2: KOSK 4 - Waregem 2 (12-10-2025)
| Thuis | Bezoekers | Rslt |
|---|
| Pelgrims, Jan (1899) | Rollez, Luc (1698) | 1-0 |
| Tytgat, Karel (1797) | Bekaert, Dylan (1659) | ½-½ |
| Zhou, Chi-Li | Haverbeke, Jean-Pierre (1625) | 0-1 |
| Moelaert, Benny (1422) | Callens, Lode (1652) | 0-1 |
Ronde 3: Waregem 2 - OUDENAARDE 2 (16-11-2025)
| Thuis | Bezoekers | Rslt |
|---|
| Danneels, Jarno (1743) | Van Der Beken, Ruben (1763) | ½-½ |
| Bekaert, Dylan (1659) | Van Den Berghe, Bart (1722) | ½-½ |
| Devolder, Robrecht (1666) | Ingelbert, Wout (1570) | ½-½ |
| Wilmotte, Frederik (1652) | Dumont, Miguel (1510) | 1-0 |
Ronde 4: Waregem 2 - KBSK BRUGGE 5 (23-11-2025)
| Thuis | Bezoekers | Rslt |
|---|
| Wilmotte, Ward (1679) | Suski, Dominiek (1698) | 0-1 |
| Danneels, Jarno (1743) | Schalembier, Kylian (1708) | 0-1 |
| Wilmotte, Frederik (1652) | Devos, Johan (1743) | 1-0 |
| Haverbeke, Jean-Pierre (1625) | De Meyere, Dirk (1662) | 0-1 |
Ronde 5: CLUB 64 BEVEREN 2 - Waregem 2 (07-12-2025)
| Thuis | Bezoekers | Rslt |
|---|
| Staes, Jan (1780) | Bekaert, Dylan (1659) | 1-0 |
| Van Vosselen, Cedric (1442) | Danneels, Jarno (1743) | 0-1 |
| Poppe, Jules | Leplae, Pieter-Jan (1576) | 0-1 |
| Van De Voorde, Kasper (1501) | Wilmotte, Frederik (1652) | 0-1 |