Herfsttornooi: Meer info | Inschrijven | Resultaten A-reeks | Tussenstand A-reeks | Resultaten B-reeks | Tussenstand B-reeks | Vorige jaren
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Yves De Buck | 4/5 |
2 | Dieter Van Haute | 4/5 |
3 | Lode Callens | 4/5 |
4 | Christa Vermeulen | 3.5/5 |
5 | Robrecht Devolder | 3.5/5 |
6 | Elise Dekeyser | 3.5/5 |
7 | Jean-Marc Verstraeten | 3.5/5 |
8 | Frederik Wilmotte | 3/5 |
9 | Pieter Van Parys | 3/5 |
10 | Daan Hanssens | 3/5 |
11 | Andre Van Den Houweele | 3/5 |
12 | Eden Decraene | 3/5 |
13 | Freddy Buysse | 3/5 |
14 | Kenneth Labaere | 3/5 |
15 | Henk Lagae | 2/5 |
16 | Lieven Cremelie | 2/5 |
17 | Tony Destrooper | 2/5 |
18 | Pierre Matthys | 2/5 |
19 | Stijn De Meerleer | 2/5 |
20 | Willem Penninck | 2/5 |
21 | Ides Neyrinck | 1.5/5 |
22 | Catherine Van De Moortel | 1.5/5 |
23 | Anneleen Bastijns | 1/5 |
24 | Kristof Callens | 1/5 |
25 | Lode De Schepper | 1/5 |
26 | Marc Van Compernolle | 1/5 |
27 | Jeroen De Meerleer | 0/5 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo