Herfsttornooi: Meer info | Inschrijven | Resultaten A-reeks | Tussenstand A-reeks | Resultaten B-reeks | Tussenstand B-reeks | Vorige jaren
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Elise Dekeyser | 4.5/5 |
2 | Merlijn Decraene | 4.5/5 |
3 | Andrey Denissuk | 4/5 |
4 | Robrecht Devolder | 3.5/5 |
5 | Lukas Declerck | 3.5/5 |
6 | Kristof Callens | 3.5/5 |
7 | Kris Daels | 3.5/5 |
8 | Mohcin Kasmi | 3/5 |
9 | Daan Hanssens | 3/5 |
10 | Henk Lagae | 3/5 |
11 | Lieven Cremelie | 3/5 |
12 | Owen Totelet | 3/5 |
13 | Jeroen De Meerleer | 3/5 |
14 | Lalo Eduardo | 2.5/5 |
15 | Ward Wilmotte | 2.5/5 |
16 | Christa Vermeulen | 2.5/5 |
17 | Jean-Pierre Blondel | 2.5/5 |
18 | Dirk Vermeersch | 2/5 |
19 | Eden Decraene | 2/5 |
20 | Marcel De Maertelaar | 2/5 |
21 | Willem Penninck | 2/5 |
22 | Marc Roesbeke | 2/5 |
23 | Tuur Vanhoutte | 2/5 |
24 | Laurens Degroote | 1.5/5 |
25 | Johan Deswarte | 1.5/5 |
26 | Ides Neyrinck | 1/5 |
27 | Stijn De Meerleer | 1/5 |
28 | Marc Van Coppenolle | 1/5 |
29 | Tony Destrooper | 1/5 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo