Herfsttornooi: Meer info | Inschrijven | Resultaten A-reeks | Tussenstand A-reeks | Resultaten B-reeks | Tussenstand B-reeks | Vorige jaren
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Lotus Decraene | 4.5/5 |
2 | Robrecht Devolder | 4/5 |
3 | De Man Werner | 3.5/5 |
4 | Buysse Freddy | 3.5/5 |
5 | Merlijn Decraene | 3.5/5 |
6 | Daan Hanssens | 3/5 |
7 | Willem Penninck | 3/5 |
8 | Dirk De Vlieger | 3/5 |
9 | Dylan Bekaert | 3/5 |
10 | Christa Vermeulen | 2/5 |
11 | Marc Roesbeke | 2/5 |
12 | Matthys Pierre | 2/5 |
13 | Tuur Vanherreweghe | 2/5 |
14 | Kris Daels | 2/5 |
15 | Jeroen De Meerleer | 2/5 |
16 | Lieven Cremelie | 2/5 |
17 | Frederik Wilmotte | 2/5 |
18 | Dekeyser Elise | 1/5 |
19 | Stijn De Meerleer | 1/5 |
20 | Sean De Roeck | 0/5 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo