Herfsttornooi: Meer info | Inschrijven | Resultaten A-reeks | Tussenstand A-reeks | Resultaten B-reeks | Tussenstand B-reeks | Vorige jaren
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Johan De Brouwere | 4.5/5 |
2 | Lotus Decraene | 4/5 |
3 | Niel Dewever | 4/5 |
4 | Lowie Tomme | 4/5 |
5 | Peter Libbrecht | 3.5/5 |
6 | Thomas Cleuren | 3/5 |
7 | Nuno Miguel Simoes Pinto | 3/5 |
8 | Jacob Strobbe | 3/5 |
9 | Merlijn Decraene | 3/5 |
10 | Franky De Pril | 3/5 |
11 | Konrad Michonski | 2.5/5 |
12 | Ilse Daels | 2.5/5 |
13 | Francky Vierstraete | 2.5/5 |
14 | Jan Remue | 2.5/5 |
15 | Emma Daels | 2.5/5 |
16 | Walter Staelens | 2/5 |
17 | Karel Demulder | 2/5 |
18 | Mathisse De Bakker | 2/5 |
19 | Jacques Laureyssens | 2/5 |
20 | Roger Ost | 2/5 |
21 | Nathalie Penninck | 2/5 |
22 | Koen Van De Moortel | 1.5/5 |
23 | Dylan Bekaert | 1/5 |
24 | Andre Parmentier | 1/5 |
25 | Diederik Devaere | 1/5 |
26 | Herman Bossuyt | 0/5 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo