Op 1 juli gaf Lowie Tomme voor de vierde keer op rij de simultaan van de Clubkampioen. Met 14 op 17 kan hij een mooi resultaat neerleggen. Opvallend: 2 van de 3 punten liet Lowie liggen tegen spelers uit lagere klassen. Van finale A haalde Niel Dewever zijn punt binnen. Voor Finale B bracht Mathisse De Bakker en punt thuis en Roger Ost een half punt. Voor Finale C kon Robrecht Devolder ook een half punt binnen harken.
| Speler | Lowie | KWSLE |
|---|---|---|
| Mathisse De Bakker | 0 | 1 |
| Konrad Michonski | 1 | 0 |
| Ilse Daels | 1 | 0 |
| Niel Dewever | 0 | 1 |
| Dylan Bekaert | 1 | 0 |
| Dieter Van Haute | 1 | 0 |
| Frederik Wilmotte | 1 | 0 |
| Robrecht Devolder | 0,5 | 0,5 |
| Philippe Lambrecht | 1 | 0 |
| Karel Demulder | 1 | 0 |
| Tuur Vanherreweghe | 1 | 0 |
| Roger Ost | 0,5 | 0,5 |
| Christa Vermeulen | 1 | 0 |
| Walter Staelens | 1 | 0 |
| Marc Roesbeke | 1 | 0 |
| Wim Penninck | 1 | 0 |
| Pepijn Pollet | 1 | 0 |
