Ons zomertornooi zit erop en laureaat van het tornooi is Pepijn Pollet. Met 3 rondes van 4.5/5 behaalde hij een totaal van 24 punten. Lowie Tomme behaalde een anderhalf punt minder (22.5 ptn) en is daarmee tweede. Mathisse De Bakker vervolledigd de top 3 met 20.5 punten.
| Naam | Ptn | |
|---|---|---|
| 1 | Pepijn Pollet | 24 |
| 2 | Lowie Tomme | 22,5 |
| 3 | Mathisse De Bakker | 20,5 |
| 4 | Herman Bossuyt | 18 |
| 5 | Roger Ost | 17,5 |
| 6 | Wim Penninck | 15,5 |
| 7 | Walter Staelens | 15,5 |
| 8 | Dieter Van Haute | 14 |
| 9 | Lotus Decraene | 13,5 |
| 10 | Ilse Daels | 13 |
| 11 | Karel De Mulder | 12 |
| 12 | Christa Vermeulen | 10,5 |
| 13 | Konrad Michonski | 10 |
| 14 | Jeroen Debrouwere | 10 |
| 15 | Ides Neyrinck | 10 |
| 16 | Bart De Schepper | 9,5 |
| 17 | Jarith Wittevrongel | 9,5 |
| 18 | Elise Dekeyser | 9 |
| 19 | Dylan Bekaert | 8,5 |
| 20 | Horst Rosenauer | 7,5 |
| 21 | Marc Roesbeke | 7,5 |
| 22 | Nuno Pinto | 7 |
| 23 | Niel Dewever | 7 |
| 24 | Jeroen De Meerleer | 6,5 |
| 25 | Frederik Wilmotte | 6 |
| 26 | Merlijn Decraene | 5 |
| 27 | Eden Decraene | 5 |
| 28 | Wouter T’Joen | 4,5 |
| 29 | Marc Van Coppenolle | 4 |
| 30 | Xavier Vanden Abeele | 4 |
| 31 | Tuur Vanherreweghe | 4 |
| 32 | Catherine Van De Moortele | 3,5 |
| 33 | Peter Desloovere | 3 |
| 34 | Pieter Van Parys | 3 |
| 35 | Andre Parmentier | 2,5 |
| 36 | Luc Rollez | 2 |
| 37 | Philippe Lambrecht | 0 |
