Resultaten A-Reeks
| Naam (Elo) | Ptn/4 | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Windels (2035) | 4.0 |
| 2 | Jarith Wittevrongel (1533) | 3.0 |
| 3 | Jeroen Debrouwere (1897) | 3.0 |
| 4 | Peter Librecht (1774) | 3.0 |
| 5 | Lowie Tomme (2030) | 2.5 |
| 6 | Franky De Pril (1608) | 2.5 |
| 7 | André Parmentier (1609) | 2.5 |
| 8 | Pepijn Pollet (1450) | 2.0 |
| 9 | Wouter T’Joen (1737) | 2.0 |
| 10 | Herman Bossuyt (1796) | 2.0 |
| 11 | Nuno Pinto (1470) | 2.0 |
| 12 | Andre Vanden Houweele (1457) | 2.0 |
| 13 | Wim Penninck (1561) | 2.0 |
| 14 | Karel De Mulder (1471) | 1.5 |
| 15 | Frédéric Delameilleure (1427) | 1.5 |
| 16 | Ilse Daels (1521) | 1.5 |
| 17 | Peter Desloovere (1469) | 1.0 |
| 18 | Robrecht Devolder (1468) | 1.0 |
| 19 | Roger Ost (1596) | 1.0 |
| 20 | Rony Debrabandere (1458) | 0.0 |
Resultaten B-Reeks
| Naam (Elo) | Ptn/4 | |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Nalazek (1291) | 4.0 |
| 2 | Jan Remue (1297) | 4.0 |
| 3 | Jade Decraene (1148) | 3.0 |
| 4 | Walter Staelens (1425) | 3.0 |
| 5 | Marc Brouns (1298) | 3.0 |
| 6 | Jacques Laureyssens (1296) | 3.0 |
| 7 | Freddy Buysse (1295) | 3.0 |
| 8 | Chris Vercruysse (1426) | 2.0 |
| 9 | Willem Penninck (1420) | 2.0 |
| 10 | Mathisse Debakker (1419) | 2.0 |
| 11 | Marc Roesbeke (1421) | 2.0 |
| 12 | Emiel Vansteenbrugge (1171) | 2.0 |
| 13 | Kris Daels (1265) | 2.0 |
| 14 | Robbe Gaeremynck (1293) | 2.0 |
| 15 | Ides Neyrinck (1294) | 2.0 |
| 16 | Guy Demets (1300) | 1.5 |
| 17 | Johan Biebuyck (1289) | 1.5 |
| 18 | Merlijn Decraene (1147) | 1.0 |
| 19 | Marc Van Coppenolle (1170) | 1.0 |
| 20 | Mario Bruneel (1290) | 1.0 |
| 21 | Tony Destrooper (1172) | 1.0 |
| 22 | Lotus Decraene (0) | 1.0 |
| 23 | Dylan Bekaert (1292) | 1.0 |
| 24 | Maurits Verbauwhede (1149) | 0.0 |
| 25 | Jeroen De Meerleer (1150) | 0.0 |
