De Koning van Waregem: Tussenstand | Resultaten
| Naam | Ptn | |
|---|---|---|
| 1 | Mathijs De Smet | 1 |
| 2 | Niels Hooghe | 1 |
| 3 | Pepijn Pollet | 1 |
| 4 | Herman Bossuyt | 1 |
| 5 | Henri Descamps | 1 |
| 6 | Seppe Lambert | 1 |
| 7 | Elise Dekeyser | 0.5 |
| 8 | Christa Vermeulen | 0.5 |
| 9 | Phoenix Beel | 0 |
| 10 | Frederik Wilmotte | 0 |
| 11 | Nuno Pinto | 0 |
| 12 | Alexander Chen | 0 |
| 13 | Yoran Duquesnoy | 0 |
| 14 | Ilse Daels | 0 |
| 15 | Lowie Tomme | 0 |
| 16 | Andreas Roelandt | 0 |
| 17 | Renaud Verdin | 0 |
| 18 | Wim Penninck | 0 |
| 19 | Milan Bracke | 0 |
| 20 | Niel Dewever | 0 |
| 21 | Konrad Michonski | 0 |
| 22 | Pieter-Jan Leplae | 0 |
| 23 | Jarith Wittevrongel | 0 |
| 24 | Ward Wilmotte | 0 |
| 25 | Jarno Danneels | 0 |
| 26 | André Parmentier | 0 |
| 27 | Frank Cosaert | 0 |
| 28 | Francky Vierstraete | 0 |
| 29 | Roger Ost | 0 |
| 30 | Peter Desloovere | 0 |
| 31 | Jean-Marc Verstraeten | 0 |
| 32 | Karel De Mulder | 0 |
| 33 | Roel Verhaeghe | 0 |
| 34 | Jens D'Haeyere | 0 |
| 35 | Lukas Terryn | 0 |
| 36 | Lode Callens | 0 |
| 37 | Luc Rollez | 0 |
| 38 | Marc Roesbeke | 0 |
| 39 | Robrecht Devolder | 0 |
| 40 | Sebastiaan Boone | 0 |
| 41 | Dylan Bekaert | 0 |
| 42 | Maurits Ranson | 0 |
| 43 | Kristof Callens | 0 |
| 44 | Oscar Verscheure | 0 |
| 45 | Thomas Vandewalle | 0 |
| 46 | Steven Seyns | 0 |
| 47 | Wim Hooghe | 0 |
| 48 | Ides Neyrinck | 0 |
| 49 | Johan Devlaeminck | 0 |
| 50 | Arnaud Bossuyt | 0 |
| 51 | Jeroen De Meerleer | 0 |
| 52 | Giovanni Eggermont | 0 |
| 53 | Philippe Lambrecht | 0 |
| 54 | Marc Van Coppenolle | 0 |
| 55 | Marianne Terras | 0 |
| 56 | Jonathan Bossuyt | 0 |
| 57 | Chantal Canniere | 0 |
| 58 | Yaron Eggermont | 0 |
| 59 | Nancy Vandenbroucke | 0 |
| 60 | Marc Nairynck | 0 |
| 61 | Baptiste Magni | 0 |
| 62 | Florian Ducatteeuw | 0 |
| 63 | Bart Declerck | 0 |
| 64 | Marie-Rose Dejager | 0 |
| 65 | Patsy Vanderperren | 0 |
| 66 | Chantal Desloovere | 0 |
