Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificaties C | Kwalificatie D | Kwalificatie E | Kruistabel | Systeem
Kwalificatie A
Lowie Tomme | Ilse Daels | Andreas Roelandt | Renaud Verdin | Milan Bracke | Niel Dewever | Jarith Wittevrongel | Pepijn Pollet | Konrad Michonski | Nuno Pinto | Pieter-Jan Leplae | Wim Penninck | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowie Tomme | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5/7 | |||||
| Ilse Daels | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5/6 | ||||||
| Andreas Roelandt | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5/4 | ||||||||
| Renaud Verdin | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5/4 | ||||||||
| Milan Bracke | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5/6 | ||||||
| Niel Dewever | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5/6 | ||||||
| Jarith Wittevrongel | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5/6 | ||||||
| Pepijn Pollet | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5/5 | |||||||
| Konrad Michonski | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2/7 | |||||
| Nuno Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5/7 | |||||
| Pieter-Jan Leplae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5/7 | |||||
| Wim Penninck | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/7 |
Kwalificatie B
Jarno Danneels | Ward Wilmotte | André Parmentier | Elise Dekeyser | Frederik Wilmotte | Herman Bossuyt | Frank Cosaert | Francky Vierstraete | Roger Ost | Peter Desloovere | Jean-Marc Verstraeten | Karel De Mulder | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarno Danneels | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | |||||
| Ward Wilmotte | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5/7 | |||||
| André Parmentier | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5/7 | |||||
| Elise Dekeyser | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4/8 | ||||
| Frederik Wilmotte | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5/7 | |||||
| Herman Bossuyt | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5/7 | |||||
| Frank Cosaert | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5/7 | |||||
| Francky Vierstraete | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5/6 | ||||||
| Roger Ost | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5/5 | |||||||
| Peter Desloovere | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5/6 | ||||||
| Jean-Marc Verstraeten | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5/6 | ||||||
| Karel De Mulder | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/7 |
Kwalificatie C
Roel Verhaeghe | Jens D'Haeyere | Lode Callens | Dylan Bekaert | Luc Rollez | Kristof Callens | Marc Roesbeke | Lukas Terryn | Sebastiaan Boone | Christa Vermeulen | Robrecht Devolder | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roel Verhaeghe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/6 | |||||
| Jens D'Haeyere | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5/6 | |||||
| Lode Callens | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5/6 | |||||
| Dylan Bekaert | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/5 | ||||||
| Luc Rollez | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5/5 | ||||||
| Kristof Callens | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5/5 | ||||||
| Marc Roesbeke | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5/7 | ||||
| Lukas Terryn | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2/6 | |||||
| Sebastiaan Boone | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5/4 | |||||||
| Christa Vermeulen | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5/6 | |||||
| Robrecht Devolder | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5/4 |
Kwalificatie D
Oscar Verscheure | Thomas Vandewalle | Wim Hooghe | Giovanni Eggermont | Johan Devlaeminck | Yoran Duquesnoy | Steven Seyns | Marc Van Coppenolle | Arnaud Bossuyt | Ides Neyrinck | Jeroen De Meerleer | Philippe Lambrecht | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Verscheure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | |||||
| Thomas Vandewalle | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5/7 | |||||
| Wim Hooghe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | |||||
| Giovanni Eggermont | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | |||||||
| Johan Devlaeminck | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | ||||||
| Yoran Duquesnoy | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5/5 | |||||||
| Steven Seyns | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | |||||||
| Marc Van Coppenolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | ||||||
| Arnaud Bossuyt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | ||||||
| Ides Neyrinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | |||||||
| Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | |||||||
| Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 |
Kwalificatie E
Alexander Chen | Niels Hooghe | Florian Ducatteeuw | Jonathan Bossuyt | Marianne Terras | Nancy Vandenbroucke | Yaron Eggermont | Chantal Canniere | Baptiste Magni | Marc Neirynck | Marie-Rose Dejager | Patsy Vanderperren | Bart Declerck | Chantal Desloovere | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Chen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | |||||||||
| Niels Hooghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | |||||||||
| Florian Ducatteeuw | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | ||||||
| Jonathan Bossuyt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | ||||||||||
| Marianne Terras | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | ||||||||
| Nancy Vandenbroucke | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | |||||||||
| Yaron Eggermont | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | ||||||||
| Chantal Canniere | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5/4 | ||||||||||
| Baptiste Magni | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | ||||||||||
| Marc Neirynck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | |||||||||
| Marie-Rose Dejager | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | ||||||||||
| Patsy Vanderperren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/7 | |||||||
| Bart Declerck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5/6 | ||||||||
| Chantal Desloovere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 |
