Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificaties C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Kwalificatie A
Niel Dewever | Andreas Roelandt | Lowie Tomme | Pepijn Pollet | Ilse Daels | Jarith Wittevrongel | Nuno Pinto | Wim Penninck | Herman Bossuyt | Merlijn Decraene | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niel Dewever | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Andreas Roelandt | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lowie Tomme | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| Pepijn Pollet | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| Ilse Daels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jarith Wittevrongel | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| Nuno Pinto | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Wim Penninck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| Herman Bossuyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| Merlijn Decraene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie B
Pieter-Jan Leplae | Frank Cosaert | Ward Wilmotte | Frederik Wilmotte | Karel De Mulder | Francky Vierstraete | Dylan Bekaert | Jean-Marc Verstraeten | Lode Callens | André Parmentier | Christa Vermeulen | Marc Roesbeke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieter-Jan Leplae | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Frank Cosaert | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ward Wilmotte | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| Frederik Wilmotte | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Karel De Mulder | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Francky Vierstraete | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| Dylan Bekaert | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Jean-Marc Verstraeten | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| Lode Callens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| André Parmentier | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| Christa Vermeulen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| Marc Roesbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie C
Luc Rollez | Elise Dekeyser | Jarno Danneels | Maurits Ranson | Robrecht Devolder | Chris Vercruysse | Kristof Callens | Lukas Terryn | Ides Neyrinck | Jeroen De Meerleer | Marc Van Coppenolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Rollez | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Elise Dekeyser | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jarno Danneels | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maurits Ranson | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Robrecht Devolder | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Chris Vercruysse | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Kristof Callens | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| Lukas Terryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| Ides Neyrinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marc Van Coppenolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kwalificatie D
Sebastiaan Boone | Roel Verhaeghe | Oscar Verscheure | Amin Ayupov | Missalina Messiaen | Arnaud Bossuyt | Thomas Vandewalle | Yves Paermentier | Wim Hooghe | Steven Seyns | Marianne Terras | Philippe Lambrecht | Jonathan Bossuyt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiaan Boone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Roel Verhaeghe | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Oscar Verscheure | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Amin Ayupov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Missalina Messiaen | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Arnaud Bossuyt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| Thomas Vandewalle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Yves Paermentier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wim Hooghe | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Steven Seyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Marianne Terras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jonathan Bossuyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
