Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificaties C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Tussenstand kwalificatie A
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Niel Dewever | 10/11 |
| 2 | Andreas Roelandt | 9.5/11 |
| 3 | Lowie Tomme | 8.5/11 |
| 4 | Pepijn Pollet | 7.5/11 |
| 5 | Ilse Daels | 7/11 |
| 6 | Jarith Wittevrongel | 7/11 |
| 7 | Nuno Pinto | 6/11 |
| 8 | Wim Penninck | 4/11 |
| 9 | Herman Bossuyt | 3.5/11 |
| 10 | Merlijn Decraene | 2/11 |
Tussenstand kwalificatie B
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Pieter-Jan Leplae | 8.5/11 |
| 2 | Frank Cosaert | 8/11 |
| 3 | Ward Wilmotte | 7.5/11 |
| 4 | Frederik Wilmotte | 6.5/11 |
| 5 | Karel De Mulder | 6/11 |
| 6 | Francky Vierstraete | 6/11 |
| 7 | Dylan Bekaert | 5.5/11 |
| 8 | Jean-Marc Verstraeten | 5.5/11 |
| 9 | Lode Callens | 5/11 |
| 10 | André Parmentier | 3.5/11 |
| 11 | Christa Vermeulen | 3.5/11 |
| 12 | Marc Roesbeke | 0.5/11 |
Tussenstand kwalificatie C
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Luc Rollez | 9/11 |
| 2 | Elise Dekeyser | 9/11 |
| 3 | Jarno Danneels | 8.5/11 |
| 4 | Maurits Ranson | 8/11 |
| 5 | Robrecht Devolder | 7/11 |
| 6 | Chris Vercruysse | 6/11 |
| 7 | Kristof Callens | 6/11 |
| 8 | Lukas Terryn | 5.5/11 |
| 9 | Ides Neyrinck | 3/11 |
| 10 | Jeroen De Meerleer | 2/11 |
| 11 | Marc Van Coppenolle | 2/11 |
Tussenstand kwalificatie D
| | Naam | Ptn |
|---|
| 1 | Sebastiaan Boone | 13/13 |
| 2 | Roel Verhaeghe | 10.5/13 |
| 3 | Oscar Verscheure | 10/13 |
| 4 | Amin Ayupov | 9/13 |
| 5 | Missalina Messiaen | 8/13 |
| 6 | Arnaud Bossuyt | 7/13 |
| 7 | Thomas Vandewalle | 6.5/13 |
| 8 | Yves Paermentier | 6/13 |
| 9 | Wim Hooghe | 5.5/13 |
| 10 | Steven Seyns | 5/13 |
| 11 | Marianne Terras | 4/13 |
| 12 | Philippe Lambrecht | 4/13 |
| 13 | Jonathan Bossuyt | 2.5/13 |